Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1 Nov 1887 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 |
2 | ![]() | 30 Nov 1899 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4750 |
3 | ![]() | 13 Nov 1908 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4755 |
4 | ![]() | 16 Nov 1907 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4753 |
5 | ![]() | 6 Okt 1906 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4754 |
6 | ![]() | 23 Jan 1907 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4773 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Sep 1944 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
2 | ![]() | 12 Sep 1960 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4755 |
3 | ![]() | 27 Jan 1892 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4738 |
4 | ![]() | 5 Dez 1913 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4739 |
5 | ![]() | 26 Jul 1946 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4752 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 | |
2 | ![]() | Utica, Oneida County, New York, USA | I4742 | |
3 | ![]() | Utica, Oneida County, New York, USA | I4749 | |
4 | ![]() | Utica, Oneida County, New York, USA | I4759 | |
5 | ![]() | Utica, Oneida County, New York, USA | I4739 | |
6 | ![]() | Utica, Oneida County, New York, USA | I4752 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Registrierung für Einberufung ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 5 Jun 1917 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 |
Treffer 1 bis 50 von 124
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1900 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4743 |
2 | ![]() | 1900 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4744 |
3 | ![]() | 1905 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4744 |
4 | ![]() | 1910 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4744 |
5 | ![]() | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 | |
6 | ![]() | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 | |
7 | ![]() | 1900 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 |
8 | ![]() | 1910 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 |
9 | ![]() | 1 Jun 1915 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 |
10 | ![]() | 1920 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 |
11 | ![]() | 1925 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 |
12 | ![]() | 1929 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 |
13 | ![]() | 1930 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 |
14 | ![]() | 1940 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 |
15 | ![]() | 1942 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4745 |
16 | ![]() | 1900 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4750 |
17 | ![]() | 1910 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4750 |
18 | ![]() | 1 Jun 1915 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4750 |
19 | ![]() | 1920 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4750 |
20 | ![]() | 1900 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4742 |
21 | ![]() | 1910 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4742 |
22 | ![]() | 1900 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
23 | ![]() | 1910 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
24 | ![]() | 1 Jun 1915 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
25 | ![]() | 1920 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
26 | ![]() | 1 Jun 1925 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
27 | ![]() | 1929 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
28 | ![]() | 1930 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
29 | ![]() | 1933 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
30 | ![]() | 1934 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
31 | ![]() | 1935 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
32 | ![]() | 1938 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
33 | ![]() | 1940 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4740 |
34 | ![]() | Utica, Oneida County, New York, USA | I4771 | |
35 | ![]() | 1910 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4755 |
36 | ![]() | 1 Jun 1915 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4755 |
37 | ![]() | 1920 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4755 |
38 | ![]() | 1 Jun 1925 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4755 |
39 | ![]() | 1930 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4755 |
40 | ![]() | 1935 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4755 |
41 | ![]() | 1938 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4755 |
42 | ![]() | 1910 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4753 |
43 | ![]() | 1 Jun 1915 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4753 |
44 | ![]() | 1920 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4753 |
45 | ![]() | 1 Jun 1925 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4753 |
46 | ![]() | 1929 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4753 |
47 | ![]() | 1930 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4753 |
48 | ![]() | 1884 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4738 |
49 | ![]() | 1886 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4738 |
50 | ![]() | 1887 | Utica, Oneida County, New York, USA | I4738 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Brodt / Hartz | 16 Okt 1922 | Utica, Oneida County, New York, USA | F822 |
2 | Brodt / Hopkins | 25 Sep 1937 | Utica, Oneida County, New York, USA | F824 |
3 | Firsching / Brodt | 11 Jun 1927 | Utica, Oneida County, New York, USA | F825 |