Notizen:
Königreich Preußen - Provinz Sachsen - Regierungsbezirk Erfurt - Landkreis Mühlhausen
Ort : Geographische Breite: 51.161111, Geographische Länge: 10.25Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8070 | ||
| 2 | I8068 | ||
| 3 | I8056 | ||
| 4 | I8063 | ||
| 5 | I8058 | ||
| 6 | I8057 | ||
| 7 | I8067 | ||
| 8 | I8065 | ||
| 9 | I8059 | ||
| 10 | I8075 | ||
| 11 | I8060 | ||
| 12 | I8069 | ||
| 13 | I8061 | ||
| 14 | I8071 | ||
| 15 | I8064 | ||
| 16 | I8066 | ||
| 17 | I8074 | ||
| 18 | I8062 | ||
| 19 | I8072 | ||
| 20 | I8076 | ||
| 21 | I8073 |
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1859 | I8070 | |
| 2 | 1858 | I8068 | |
| 3 | 1845 | I8056 | |
| 4 | 1846 | I8063 | |
| 5 | 1845 | I8058 | |
| 6 | 1845 | I8057 | |
| 7 | 1856 | I8067 | |
| 8 | 1853 | I8065 | |
| 9 | 1845 | I8059 | |
| 10 | 1860 | I8075 | |
| 11 | 1845 | I8060 | |
| 12 | 1859 | I8069 | |
| 13 | 1845 | I8061 | |
| 14 | 1860 | I8071 | |
| 15 | 1847 | I8064 | |
| 16 | 1855 | I8066 | |
| 17 | 1860 | I8074 | |
| 18 | 1845 | I8062 | |
| 19 | 1860 | I8072 | |
| 20 | 1891 | I8076 | |
| 21 | 1860 | I8073 |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1859 | I8070 | |
| 2 | 1858 | I8068 | |
| 3 | 1845 | I8056 | |
| 4 | 1846 | I8063 | |
| 5 | 1845 | I8057 | |
| 6 | 1856 | I8067 | |
| 7 | 1853 | I8065 | |
| 8 | 1845 | I8060 | |
| 9 | 1859 | I8069 | |
| 10 | 1845 | I8061 | |
| 11 | 1860 | I8071 | |
| 12 | 1847 | I8064 | |
| 13 | 1855 | I8066 | |
| 14 | 1860 | I8074 | |
| 15 | 1845 | I8062 | |
| 16 | 1860 | I8072 | |
| 17 | 1891 | I8076 | |
| 18 | 1860 | I8073 |