Ort : Geographische Breite: 42.4792618, Geographische Länge: -71.15227649999997Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1195 | ||
| 2 | 6 Jul 1912 | I1194 | |
| 3 | I1201 | ||
| 4 | 20 Nov 1923 | I1197 | |
| 5 | 17 Dez 1908 | I1199 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mrz 1960 | I1198 | |
| 2 | 14 Mrz 1943 | I1181 | |
| 3 | 25 Mrz 1959 | I1183 | |
| 4 | 3 Okt 1918 | I1191 | |
| 5 | 13 Jun 1986 | I1194 | |
| 6 | 11 Jan 1935 | I1197 |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1195 | ||
| 2 | I1195 | ||
| 3 | 1930 | I1181 | |
| 4 | 1920 | I1190 | |
| 5 | I1196 | ||
| 6 | I1196 | ||
| 7 | I1183 | ||
| 8 | 1920 | I1183 | |
| 9 | 1930 | I1183 | |
| 10 | 1932 | I1183 | |
| 11 | 1920 | I1193 | |
| 12 | 1930 | I1193 | |
| 13 | 1920 | I1191 | |
| 14 | 1920 | I1194 | |
| 15 | 1930 | I1194 | |
| 16 | 1930 | I1197 | |
| 17 | 1920 | I1189 | |
| 18 | 1930 | I1189 | |
| 19 | 1932 | I1189 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bamberg / Silvey | 9 Apr 1910 | F168 |