Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | ALBRECHT, Carl | um 1823 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I6699 |
2 | ALBRECHT, Johann Andreas | 2 Apr 1718 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8420 |
3 | BARTHELMESS, NN. | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I7656 | |
4 | BODENSCHATZ, Gebhard Gustav° | um 1827 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I6739 |
5 | HÄUSSNER, Christian Heinrich° | 18 Sep 1831 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8907 |
6 | HÄUSSNER, Christian Nicolaus | 2 Feb 1804 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8910 |
7 | HENGELHAUPT, Eva Elisabeth° | 15 Apr 1821 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8657 |
8 | KÄSTNER, Nelli | 1811 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I10767 |
9 | MENZ, Carl Daniel | 11 Jul 1837 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I9201 |
10 | MENZ, Johann | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I9066 | |
11 | MORITZ, Caspar Heinrich | 11 Nov 1826 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I10794 |
12 | MÜLLER, Emilia | 1830 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8949 |
13 | VON NORDHEIM, Bernhard | 12 Aug 1835 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I9026 |
14 | VON NORDHEIM, Johann Caspar | 1 Feb 1786 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8758 |
15 | VON NORDHEIM, Maria Amalia | 27 Dez 1823 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8760 |
16 | VON NORDHEIM, Veit Bernhard | 28 Jan 1826 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I9025 |
17 | VON NORDHEIM, Wolfgang Friedrich Anton | 26 Mai 1833 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8759 |
18 | SCHÄFER, Rudolph | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I7433 | |
19 | SCHNEIDER, Heinrich° Ludwig | 1796 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8531 |
20 | THIEME, Richard | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I7465 | |
21 | WEISHEIT, Valentin Ernst° Friedrich | 1838 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8906 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | HÄUSSNER, Christian Nicolaus | 25 Okt 1843 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8910 |
2 | KIND, Johanna Margaretha | 20 Jun 1850 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8911 |
3 | KÜHRT, Rosalia Bertha | 4 Sep 1881 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I10797 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Auswanderung | Personen-Kennung | ||
1 | ALBRECHT, Carl | 1850 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I6699 |
2 | BARTHELMESS, NN. | 1851 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I7656 |
3 | BODENSCHATZ, Gebhard Gustav° | 1850 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I6739 |
4 | HÄUSSNER, Christian Heinrich° | Nov 1854 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8907 |
5 | MÜLLER, Emilia | 1860 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8949 |
6 | VON NORDHEIM, Wolfgang Friedrich Anton | vor 1859 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8759 |
7 | SCHÄFER, Rudolph | 1850 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I7433 |
8 | THIEME, Richard | 1850 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I7465 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
1 | MÜLLER, Emilia | 1860 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8949 |
2 | VON NORDHEIM, Wolfgang Friedrich Anton | vor 1859 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8759 |
3 | SCHILLING, Anna Margaretha | 1830 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8756 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | BARTHELMESS, NN. | 1851 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I7656 |
2 | HÄUSSNER, Christian Heinrich° | Nov 1854 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8907 |
3 | HÄUSSNER, Christian Nicolaus | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8910 | |
4 | MORITZ, Caspar Heinrich | 14 Sep 1862 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I10794 |
5 | VON NORDHEIM, Johann Caspar | 1830 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I8758 |
6 | SCHÄFER, Rudolph | 1850 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I7433 |
7 | THIEME, Richard | 1850 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I7465 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | ALBRECHT, Carl | 1850 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I6699 |
2 | BODENSCHATZ, Gebhard Gustav° | 1850 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | I6739 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Weisheit / Bader | 21 Apr 1823 | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | F1591 |