| 1. | ECKARDT, Johann Nicolaus Heinrich wurde geboren am 9 Jan 1830 in Seebergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 12 Jan 1830 in Seebergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 6 Sep 1908 in Meeme, Manitowoc County, Wisconsin, USA; wurde beigesetzt in 1908 in Herman, Sheboygan County, Wisconsin, USA. Johann heiratete am 8 Jun 1898 in Sheboygan County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel] Johann heiratete SCHULTZ, Johanna Wilhelmina am 13 Mrz 1859 in Herman, Sheboygan County, Wisconsin, USA. Johanna wurde geboren am 16 Feb 1840 in Potzlow, Landkreis Uckermark, Brandenburg, Deutschland; gestorben am 4 Apr 1910 in Meeme, Manitowoc County, Wisconsin, USA; wurde beigesetzt in Herman, Sheboygan County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | ECKARDT, Alwina S J |
| 3. | ECKARDT, Herman F. Sr Herman heiratete am 28 Dez 1889 in Sheboygan County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel] Herman heiratete GRAEF, Anna in 1890. Anna (Tochter von GRAEF, Joseph und NN(GRAEF), Elisabeth) wurde geboren am 24 Apr 1860 in Herman, Sheboygan County, Wisconsin, USA; gestorben am 13 Aug 1943 in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA; wurde beigesetzt in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | ECKARDT, William F William heiratete KAULBACH, Catherine Nathalia am 24 Nov 1892 in Cook County, Illinois, USA. Catherine (Tochter von KAULBACK, Ernst und KAULBACK, Kate) wurde geboren um 1869; undgestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | ECKARDT, Ferdinand Heinrich Ferdinand heiratete am 29 Nov 1891 in Sheboygan County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel] Ferdinand heiratete ECKARDT, Augusta am 29 Nov 1891 in Herman, Sheboygan County, Wisconsin, USA. Augusta (Tochter von WAGNER, Adam und BRICK, Elizabeth) wurde geboren am 27 Feb 1864 in Mosel, Sheboygan County, Wisconsin, USA; gestorben am 14 Jan 1944 in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA; wurde beigesetzt in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | ECKARDT, Emma Friederike Emma heiratete am 15 Apr 1893 in Sheboygan County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: PHILIPPS, Matthias "Matt". Matthias wurde geboren in Jul 1867 in Meeme, Manitowoc County, Wisconsin, USA; gestorben in 1902; wurde beigesetzt in Colby, Clark County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
Emma heiratete NAGEL, Adolph Edward "Otto" um 1903 in Wisconsin, USA. Adolph (Sohn von NAGEL, Udo (Carl) Sr und MELZER, Minna) wurde geboren am 13 Jan 1855 in Aschara, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland; gestorben am 30 Jan 1923 in Colby, Clark County, Wisconsin, USA; wurde beigesetzt in Colby, Clark County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | ECKARDT, John Henry John heiratete KOLB, Emilie E. in 1899. Emilie (Tochter von KOLB, Ernest und STEINHAUS, Emma) wurde geboren am 19 Aug 1875 in Meeme, Manitowoc County, Wisconsin, USA; gestorben am 23 Apr 1946 in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA; wurde beigesetzt in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | ECKARDT, Ludwig Friedrich |
| 9. | ECKARDT, Gustav August Frederick Familie/Ehepartner: HENSCHEL, Susan Marie. Susan (Tochter von HENSCHEL, Christian und HENSCHEL, Mary) wurde geboren am 26 Mrz 1876 in Meeme, Manitowoc County, Wisconsin, USA; gestorben am 21 Jun 1961 in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA; wurde beigesetzt in Kiel, Manitowoc County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | ECKARDT, Oscar Frederick |
| 11. | ECKARDT, Frederick William |
| 12. | ECKARDT, Irma B. Irma heiratete HUSS, Henry William am 24 Nov 1914 in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA. Henry (Sohn von HUSS, John Georg und WILKE, Caroline) wurde geboren am 18 Jun 1888 in Millersville, Sheboygan County, Wisconsin, USA; gestorben am 9 Dez 1948 in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA; wurde beigesetzt in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | ECKHARDT, Adela Familie/Ehepartner: CHLOSTA, Frank. Frank wurde geboren am 6 Jul 1888 in Sheboygan County, Wisconsin, USA; gestorben am 23 Dez 1963 in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA; wurde beigesetzt in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | ECKARDT, Herman Jacob Familie/Ehepartner: SCHNELLER, Minnie Edna. Minnie (Tochter von SCHNELLER, Charles und WENDLAND, Augusta) wurde geboren am 5 Sep 1895 in Sheboygan County, Wisconsin, USA; gestorben am 7 Mrz 1979 in Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA; wurde beigesetzt in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | ECKHARDT, Walter F Walter heiratete am 12 Jun 1930 in Cook County, Illinois, USA. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: PAIGE, Vera R. Vera wurde geboren um 1905 in Michigan, USA; undgestorben. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | ECKHARDT, Vera Familie/Ehepartner: FUERMANN, Leon W. Leon wurde geboren um 1886 in Illinois, USA; undgestorben. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: LOWRY, Russel. Russel wurde geboren um 1893 in Missouri, USA; undgestorben. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. | ECKARDT, Frederick William Familie/Ehepartner: VANCE, Mira H. Mira wurde geboren um 1907 in Illinois, USA; undgestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | ECKARDT, Leonora Ann |
| 19. | ECKARDT, Roland Oscar "Rolly" |
| 20. | ECKARDT, Leroy O |
| 21. | PHILLIPS, Esther Tillie Esther heiratete BERTRAM, Edward Charles am 19 Feb 1917 in Colby, Clark County, Wisconsin, USA. Edward wurde geboren am 27 Mrz 1888 in Clark, Clark County, South Dakota, USA; gestorben am 11 Jul 1964 in Riviera Beach, Palm Beach County, Florida, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | PHILIPS, Gustav Hermann Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | NAGEL, Helena |
| 24. | NAGEL, Emma Helena |
| 25. | NAGEL, Alfred Ernest Alfred heiratete CLEVELAND, Edna Caroline um 1928 in Marion, Waupaca County, Wisconsin, USA. Edna (Tochter von CLEVELAND, E und CLEVELAND, Sylva) wurde geboren am 2 Aug 1910 in Shawano County, Wisconsin, USA; gestorben am 17 Aug 1974 in Land O' Lakes, Vilas County, Wisconsin, USA; wurde beigesetzt in Land O' Lakes, Vilas County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: FERRY, Claudia G.. Claudia wurde geboren am 26 Nov 1912 in Racine, Racine County, Wisconsin, USA; gestorben am 12 Sep 2005 in Shawano, Shawano County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: HEITING, Elizabeth. Elizabeth wurde geboren um 1905 in Wisconsin, USA; undgestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | ECKARDT, Anita |
| 27. | ECKARDT, Verona |
| 28. | ECKARDT, Fern |
| 29. | ECKHARDT, Hilda Ida Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | ECKARDT, Arno Carl Familie/Ehepartner: STOLL, Esther D.. Esther wurde geboren um 1899 in Wisconsin, USA; undgestorben. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 31. | ECKARDT, Emil Frederick Familie/Ehepartner: HERMANN, Elsie H.. Elsie wurde geboren am 5 Dez 1902 in Symco, Waupaca County, Wisconsin, USA; gestorben am 2 Sep 1999 in Sheboygan Falls, Sheboygan County, Wisconsin, USA; wurde beigesetzt in 1999 in Kiel, Manitowoc County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 32. | ECKARDT, Clara Bertha Familie/Ehepartner: BROCKMAN, Arthur Jacob. Arthur wurde geboren am 19 Sep 1899 in Sheboygan County, Wisconsin, USA; gestorben am 5 Jul 1945 in Sheboygan County, Wisconsin, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. | ECKARDT, Gustav Louis Jr |
| 34. | Lebend |
| 35. | HUSS, Vera Mercedes |
| 36. | HUSS, Robert |
| 37. | CHLOSTA, Frank Jr |
| 38. | Lebend |
| 39. | Lebend |
| 40. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. | Lebend Lebend heiratete [Familienblatt] [Familientafel] Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 42. | Lebend |
| 43. | Lebend |
| 44. | Lebend |
| 45. | Lebend |
| 46. | Lebend |
| 47. | Lebend |
| 48. | Lebend |
| 49. | Lebend |
| 50. | Lebend |
| 51. | Lebend |
| 52. | Lebend |
| 53. | Lebend |
| 54. | MOG, Martha |
| 55. | Lebend |
| 56. | MOG, Harold Harvey |
| 57. | MOG, Donald Arthur Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 58. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 59. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 60. | Lebend |
| 61. | Lebend |
| 62. | Lebend |
| 63. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |