Name | SCHMITT, Alice Louise | |
Alternate Spellings | Ellis Schmitt | |
Geboren | um 1902 | Wisconsin, USA [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA [2] | |
Aufenthaltsort | 1 Jun 1905 | Wilson, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter ~ 3 Jahre) [3] |
Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter | ||
Aufenthaltsort | 1910 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter ~ 8 Jahre) [4] |
Marital Status: Single; Relation to Head of House: Daughter | ||
Aufenthaltsort | 1920 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter ~ 18 Jahre) [1] |
Relation to Head: Daughter; Residence Marital Status: Single | ||
Aufenthaltsort | 1930 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter ~ 28 Jahre) [5] |
Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | ||
Aufenthaltsort | 1934 | Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter ~ 32 Jahre) [6] |
Aufenthaltsort | 1940 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter ~ 38 Jahre) [2] |
Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | ||
Gestorben | 19 Nov 1991 | Sheboygan County, Wisconsin, USA [7, 8] |
Geschwister | 4 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch | SCHMITT, Gregor geb. 3 Mrz 1869, Wilson, Sheboygan County, Wisconsin, USA gest. 17 Mai 1941, Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 72 Jahre) (Vater) LANG, Johanna Elisabeth geb. 10 Nov 1797, Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg, Deutschland gest. 11 Mrz 1867, Wisconsin, USA (Alter 69 Jahre) (Urgroßmutter) |
|
Personen-Kennung | I5795 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jun 2019 |
Vater | SCHMITT, Gregor geb. 3 Mrz 1869, Wilson, Sheboygan County, Wisconsin, USA gest. 17 Mai 1941, Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 72 Jahre) | |
Mutter | REICH, Jennie geb. 6 Okt 1875, Wilson, Sheboygan County, Wisconsin, USA gest. 19 Sep 1955, Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 79 Jahre) | |
Familien-Kennung | F1141 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | TOENNIES, Carl L geb. um 1898, Wisconsin, USA gest. Datum unbekannt | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||
Familien-Kennung | F1161 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|