| Name | QUECK, Johanna Maria | |
| Geburt | Oelze, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | LU. | |
| Tod | 15 Okt 1800 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Ursache: Geburtskomplikationen | ||
| Personen-Kennung | I10464 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2023 | |
| Familie | MÄNNCHEN, Johann Georg, geb. um 1780, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland gest. nach 1834, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 55 Jahre) | |||
| Eheschließung | 13 Jun 1800 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
||
| Typ: kirchliche Trauung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2187 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2023 | |||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||