| Name | DINGELSTEDT, Caroline Ernestine | ||
| Geboren | 4 März 1847 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1, 2] |
|
| Geschlecht | weiblich | ||
| Aufenthaltsort | 20 Juni 1871 | Erfurt, Thüringen, Deutschland (Alter 24 Jahre) [2] |
|
| Gestorben | Datum unbekannt | ||
| Geschwister |
| ||
| Patriarch & Matriarch |
MENG, Johann Nicolaus Friedrich August gest. Datum unbekannt (Vater) FUNK, Maria Friederike Therese geb. 24 Jan 1824 gest. 2 März 1888, Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 63 Jahre) (Mutter) |
||
| Personen-Kennung | I3788 | Auswanderer | |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2018 | ||
| Vater | MENG, Johann Nicolaus Friedrich August gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | FUNK, Maria Friederike Therese geb. 24 Jan 1824 gest. 2 März 1888, Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 63 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F496 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |