Name | HOLSCHER, Georg Carl Christian | |
Geboren | 25 Sep 1805 | Stöckheim, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland [1] |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | von 1868 bis 1875 | Niedernstöcken, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland (Alter 62 Jahre) [1] |
Pfarrer | ||
Gestorben | 5 Feb 1890 | Bremen, Hansestadt Bremen, Deutschland [1] |
Personen-Kennung | I217 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2018 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|