«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen | Personen (10790) | Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludloff | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Dittmer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Umstedter | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1823 | 1860 | N/A |
Hopkins | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1880 | 1910 | 92 Jahre, 312 Tage |
Römhild | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Black | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Reh | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kaufmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1836 | 1836 | N/A |
Bucher | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schade | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1858 | N/A |
Morrissey | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1899 | 1917 | 85 Jahre, 261 Tage |
Witter | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1817 | 1859 | 18 Jahre, 0 Tage |
Kratz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1829 | 1829 | 94 Jahre, 132 Tage |
Dietsch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1885 | 1885 | 91 Jahre, 48 Tage |
Seidel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1867 | N/A |
Kohl | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wolff | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Shiell | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1870 | 1897 | N/A |
Stoll | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1890 | 1899 | N/A |
Rohlacher | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Schubart | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Hunde | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1899 | 1899 | 91 Jahre, 14 Tage |
Hellermann | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hochheim | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bergk | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1874 | 1874 | N/A |
Felder | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1900 | 1926 | 54 Jahre, 229 Tage |
Blum | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1862 | 1900 | 40 Jahre, 110 Tage |
Erdenbrecher | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1806 | 1843 | N/A |
Döbert | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Überhagen | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1834 | 1863 | 76 Jahre, 119 Tage |
Andres | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Langbein | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1822 | 1840 | 62 Jahre, 269 Tage |
Neupert | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1826 | 1849 | 79 Jahre, 250 Tage |
Leifer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Steinhaus | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1849 | 1849 | 39 Jahre, 87 Tage |
Lätsch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1831 | 1831 | N/A |
Umbach | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1846 | 1846 | 66 Jahre, 106 Tage |
Eppler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Junge | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1824 | 1852 | N/A |
Rösch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kehrbach | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1847 | 1875 | N/A |
Bebout | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1866 | 1893 | 89 Jahre, 0 Tage |
Diehme | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Fritze | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Bauersachs | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Andree | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1829 | 1859 | N/A |
Heubach | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Starks | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1860 | 1903 | N/A |
Kehr | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Suhlfleisch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 60» Vorwärts»