«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhn | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Froehlich | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1874 | 1874 | 80 Jahre, 275 Tage | 
| Leifer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Seebald | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1869 | 1872 | N/A | 
| Weigel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1877 | 1916 | 83 Jahre, 182 Tage | 
| Retger | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1828 | 1854 | N/A | 
| Treiber | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1876 | 1876 | 92 Jahre, 362 Tage | 
| Harz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Arburg | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Abendroth | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1851 | 1889 | 56 Jahre, 331 Tage | 
| Gill | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1906 | 1916 | 64 Jahre, 96 Tage | 
| Witter | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1817 | 1859 | 18 Jahre, 0 Tage | 
| Häußner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1804 | 1831 | 49 Jahre, 36 Tage | 
| Ihling | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Kraus | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Fasse | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1848 | 1883 | 61 Jahre, 307 Tage | 
| Diehme | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Merker | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1867 | 1898 | 82 Jahre, 0 Tage | 
| Hunde | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1899 | 1899 | 91 Jahre, 14 Tage | 
| Beste | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1879 | 1881 | N/A | 
| Bieberbach | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Goldstein | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1867 | 1905 | N/A | 
| Tollert | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| NN(Baumann) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1823 | 1823 | N/A | 
| Muedeking | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1882 | 1911 | 53 Jahre, 191 Tage | 
| Neupert | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1826 | 1849 | 79 Jahre, 250 Tage | 
| Bucher | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Boxberg | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Rust | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Zimmermann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Ludloff | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Seidel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1867 | N/A | 
| NN(Alboth) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1898 | 1898 | 92 Jahre, 301 Tage | 
| Kratz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1829 | 1829 | 94 Jahre, 132 Tage | 
| Rösch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Anglin | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1924 | 1924 | 57 Jahre, 192 Tage | 
| Kiehm | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1839 | 1839 | N/A | 
| Hellermann | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Hammerschmidt | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1844 | 1884 | N/A | 
| Wolff | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Boogk | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1834 | 1840 | N/A | 
| Strehlke | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1866 | 1869 | 83 Jahre, 0 Tage | 
| McClintic | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1916 | 1916 | N/A | 
| Hilpert | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1821 | 1840 | 65 Jahre, 0 Tage | 
| Moritz | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1826 | 1826 | N/A | 
| Jaeksch | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Burchard | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Freytag | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1821 | 1882 | N/A | 
| Goldacker | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1881 | 1881 | 71 Jahre, 152 Tage | 
| Burns | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1858 | 1911 | 70 Jahre, 310 Tage | 
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 60» Vorwärts»