«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giegling | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1906 | 1906 | N/A | 
| Obermann | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Dietsch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1885 | 1885 | 91 Jahre, 48 Tage | 
| Hölzer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| NN(Aschenbach) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1889 | N/A | 
| Winter | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Wünscher | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1823 | 1867 | 73 Jahre, 214 Tage | 
| NN(Hasenstein) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Armerling | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1843 | 1843 | N/A | 
| Pokallus | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1909 | 1909 | 90 Jahre, 132 Tage | 
| Ruehl | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1929 | 1929 | N/A | 
| Anhalt | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Döbert | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Höhn | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Froehlich | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1874 | 1874 | 80 Jahre, 275 Tage | 
| Wachtel | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Leifer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Kretschmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Überhagen | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1834 | 1863 | 76 Jahre, 119 Tage | 
| Ehresmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1848 | 1889 | 81 Jahre, 268 Tage | 
| Lätsch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1831 | 1831 | N/A | 
| Gill | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1906 | 1916 | 64 Jahre, 96 Tage | 
| Manegold | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Ihling | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Kraus | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Fasse | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1848 | 1883 | 61 Jahre, 307 Tage | 
| Diehme | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Merker | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1867 | 1898 | 82 Jahre, 0 Tage | 
| Küchler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Großheim | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Beste | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1879 | 1881 | N/A | 
| Bieberbach | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Prieser | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1808 | 1851 | 58 Jahre, 185 Tage | 
| Seebald | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1869 | 1872 | N/A | 
| Weigel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1877 | 1916 | 83 Jahre, 182 Tage | 
| Retger | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1828 | 1854 | N/A | 
| Harz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Arburg | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Abendroth | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1851 | 1889 | 56 Jahre, 331 Tage | 
| Muedeking | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1882 | 1911 | 53 Jahre, 191 Tage | 
| Boxberg | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Rust | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Zimmermann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Haltenhof | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Barss | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1916 | 1952 | 57 Jahre, 288 Tage | 
| Peterseim | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Goldstein | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1867 | 1905 | N/A | 
| NN(Baumann) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1823 | 1823 | N/A | 
| Peter | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1861 | 1873 | 80 Jahre, 336 Tage | 
| Anglin | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1924 | 1924 | 57 Jahre, 192 Tage | 
«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 60» Vorwärts»