«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen |
Personen (10790) |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirsching | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Reiher | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1810 | 1810 | 76 Jahre, 337 Tage |
| Kirschbach | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1843 | 1843 | N/A |
| Munten | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1842 | 1843 | N/A |
| Sproulle | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1848 | 1883 | N/A |
| Burzynski | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1857 | 1895 | N/A |
| NN(Kessler) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1833 | 1850 | N/A |
| Gramann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1797 | 1826 | N/A |
| Allison | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1877 | 1925 | 72 Jahre, 329 Tage |
| Langbein | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1822 | 1840 | 62 Jahre, 269 Tage |
| Kühnel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1922 | 1922 | N/A |
| Hühnermann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1824 | 1824 | 61 Jahre, 23 Tage |
| Kurz | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1823 | 1823 | N/A |
| Beithan | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1808 | 1808 | 71 Jahre, 286 Tage |
| Leuthold | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1893 | 1893 | N/A |
| Lämmerhirt | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Frankenberg | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1764 | 1809 | 68 Jahre, 356 Tage |
| Dullin | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1903 | 1932 | N/A |
| Lee | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1818 | 1861 | N/A |
| Vorsatz | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Welsh | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1876 | 1909 | 79 Jahre, 249 Tage |
| Amelung | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1817 | 1844 | N/A |
| Junge | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1824 | 1852 | N/A |
| Kehrbach | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1847 | 1875 | N/A |
| Reiter | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Gessler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1801 | 1829 | N/A |
| West | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1872 | 1901 | 94 Jahre, 351 Tage |
| Lohman | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1908 | 1908 | 90 Jahre, 168 Tage |
| Heubach | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Schnepp | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1793 | 1793 | 43 Jahre, 265 Tage |
| Zeitsch | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1815 | 1816 | 59 Jahre, 227 Tage |
| NN(Schierholz) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1813 | 1860 | 71 Jahre, 170 Tage |
| Prom | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1920 | 1950 | 62 Jahre, 352 Tage |
| Gräfe | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1808 | 1821 | N/A |
| Putsche | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1841 | 1841 | N/A |
| NN(Börner) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1869 | 1869 | N/A |
| NN(König) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1819 | 1819 | 70 Jahre, 346 Tage |
| Eismann | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Baans | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1861 | 1887 | 64 Jahre, 84 Tage |
| Crosta | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1816 | 1827 | N/A |
| Ogan | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1919 | 1919 | 74 Jahre, 79 Tage |
| NN(Altheim) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1786 | 1820 | N/A |
| Heinzig | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1884 | 1884 | N/A |
| Staud | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1797 | 1806 | 42 Jahre, 229 Tage |
| Esfandiary Bakhtiary | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1901 | 1932 | 75 Jahre, 206 Tage |
| Gieseler | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1778 | 1816 | N/A |
| Linsky | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Tigges | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Wiegleb | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1853 | 1881 | 71 Jahre, 0 Tage |
| Kern | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1888 | 1888 | N/A |
«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 60» Vorwärts»