«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seelmann | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1843 | 1843 | N/A | 
| Schack | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1826 | 1826 | N/A | 
| Höfer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1819 | 1839 | N/A | 
| Six | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Sonntag | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Mühr | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Heinze | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Fülle | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1890 | 1890 | 71 Jahre, 228 Tage | 
| Tanner | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1842 | N/A | 
| Jobst | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Sonnefeld | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Kurzhals | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Meißner | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1841 | 30 Jahre, 324 Tage | 
| Kammerer | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1836 | 1836 | N/A | 
| NN(Acker) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Rehse | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Stiehler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1829 | 1870 | N/A | 
| Schmid | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1848 | 1848 | N/A | 
| N. N. (Drechsler) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1872 | 1932 | 85 Jahre, 182 Tage | 
| Dietze | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1881 | 1881 | 83 Jahre, 0 Tage | 
| Fritz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1827 | 1827 | 25 Jahre, 0 Tage | 
| Branco | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Karl | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1871 | 1906 | 89 Jahre, 70 Tage | 
| Kiesewetter | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1851 | N/A | 
| Griebel | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Mack | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1824 | 1864 | N/A | 
| Ludewig | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1808 | 1808 | N/A | 
| Hagen | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Bölker | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Gebser | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1827 | 1827 | 45 Jahre, 168 Tage | 
| Mohts | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Zerrenner | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Quellmalz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1891 | 1891 | N/A | 
| Frazier | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1901 | 1938 | N/A | 
| Diem | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1798 | 1798 | 80 Jahre, 0 Tage | 
| Tenner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Little | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1896 | 1925 | N/A | 
| Putnam | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1925 | 1925 | N/A | 
| Schulze | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1836 | 1836 | 65 Jahre, 234 Tage | 
| Mey | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1826 | 1871 | 37 Jahre, 359 Tage | 
| Marx | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Geissler | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Horstmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Rickey | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1890 | 1915 | 78 Jahre, 104 Tage | 
| Schade | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1858 | N/A | 
| Bein | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Wendling | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1823 | 1867 | 71 Jahre, 0 Tage | 
| Dittmer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| NN(Schmidt) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1827 | 1874 | N/A | 
| Stübner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1883 | 1904 | N/A | 
«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 60» Vorwärts»