«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen ![]() |
Personen ![]() |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Bonneberger | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1849 | 1849 | N/A |
Stübner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1883 | 1904 | N/A |
Erickson | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1897 | 1918 | 83 Jahre, 88 Tage |
Henz | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1892 | 1916 | 84 Jahre, 3 Tage |
Kling | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Sömmering | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1829 | 1896 | 68 Jahre, 337 Tage |
Weiland | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1842 | 1842 | N/A |
Horstmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Multhaupt | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1793 | 1793 | 58 Jahre, 0 Tage |
Gottschalk | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1822 | 1823 | N/A |
Neubert | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Hoepffner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1816 | 1823 | N/A |
Mosser | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1856 | 1880 | 77 Jahre, 291 Tage |
Höland | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schellenberg | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Metze | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1812 | 1812 | 74 Jahre, 163 Tage |
Langula | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kobernuss | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1896 | 1922 | 60 Jahre, 307 Tage |
Jacobs | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bröhl | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hornlein | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1897 | 1897 | N/A |
Richard | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1888 | 1895 | 72 Jahre, 0 Tage |
Sadony | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1872 | 1872 | 85 Jahre, 0 Tage |
Bösel | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1834 | 1834 | N/A |
Strauß | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1899 | 1910 | 90 Jahre, 301 Tage |
Kißner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Dietel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1853 | 1858 | 90 Jahre, 259 Tage |
Frischmuth | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1829 | 1829 | N/A |
Rindermann | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1813 | 1813 | 63 Jahre, 83 Tage |
Grebehem | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1861 | 1861 | 79 Jahre, 194 Tage |
Schlichting | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1848 | 1855 | 58 Jahre, 51 Tage |
NN(Stehm) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1802 | 1828 | N/A |
Cox | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1897 | 1897 | 71 Jahre, 16 Tage |
Brecht | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1850 | 1854 | N/A |
Ahnert | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1853 | 1863 | N/A |
Gaßmann | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lotze | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1824 | 1829 | N/A |
Rader | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1844 | 1844 | N/A |
Wassermann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1835 | 1835 | N/A |
Römhild | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Lenz | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1748 | 1840 | 83 Jahre, 331 Tage |
Broker | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1866 | 1870 | N/A |
Prötz | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1826 | 1831 | N/A |
Reh | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Paschold | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Beetz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
NN(Koch) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1793 | 1793 | N/A |
Guenther | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1645 | 1694 | 71 Jahre, 0 Tage |
Thieman | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1859 | 1860 | N/A |
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 60» Vorwärts»