«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen | Personen (10790) | Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kneiser | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vicknair | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1913 | 1933 | N/A |
Hufnagel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1833 | 1873 | 72 Jahre, 0 Tage |
Loscher | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | 81 Jahre, 150 Tage |
Brühl | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Purfürst | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1807 | 1810 | N/A |
Sproulle | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1848 | 1883 | N/A |
Amelung | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1817 | 1844 | N/A |
Pröschold | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Krech | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Winfrey | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1913 | 1929 | 78 Jahre, 265 Tage |
Reiher | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1810 | 1810 | 76 Jahre, 337 Tage |
Linsky | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kister | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Zimmermann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Frankenberg | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1764 | 1809 | 68 Jahre, 356 Tage |
N. N. (Haun) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1860 | 1863 | 88 Jahre, 170 Tage |
Dullin | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1903 | 1932 | N/A |
Lösch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Zieger | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1805 | 1867 | N/A |
Rödel | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Black | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Königshof | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Pokallus | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1909 | 1909 | 90 Jahre, 132 Tage |
Ruehl | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1929 | 1929 | N/A |
Horstmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Dietze | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1881 | 1881 | 83 Jahre, 0 Tage |
Tanner | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1842 | N/A |
Bergk | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1874 | 1874 | N/A |
Brödler | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1810 | 1810 | N/A |
Felder | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1900 | 1926 | 54 Jahre, 229 Tage |
Schönheit | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Fasse | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1848 | 1883 | 61 Jahre, 307 Tage |
Seidel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1867 | N/A |
Treiber | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1876 | 1876 | 92 Jahre, 362 Tage |
Kohl | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schellenberg | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
West | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1872 | 1901 | 94 Jahre, 351 Tage |
Lohman | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1908 | 1908 | 90 Jahre, 168 Tage |
Rohlacher | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Gesner | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1833 | 1835 | 52 Jahre, 0 Tage |
Ruhe | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1795 | 1795 | N/A |
NN(Schierholz) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1813 | 1860 | 71 Jahre, 170 Tage |
Prom | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1920 | 1950 | 62 Jahre, 352 Tage |
Zerrenner | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Quellmalz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1891 | 1891 | N/A |
Bucher | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hopkins | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1880 | 1910 | 92 Jahre, 312 Tage |
Dietel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1853 | 1858 | 90 Jahre, 259 Tage |
Hartman | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1857 | 1899 | 70 Jahre, 83 Tage |
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 60» Vorwärts»