«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen ![]() |
Personen ![]() |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Retger | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1828 | 1854 | N/A |
Harz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hunde | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1899 | 1899 | 91 Jahre, 14 Tage |
Arburg | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Abendroth | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1851 | 1889 | 56 Jahre, 331 Tage |
Gill | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1906 | 1916 | 64 Jahre, 96 Tage |
Ihling | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Kraus | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Treiber | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1876 | 1876 | 92 Jahre, 362 Tage |
Fasse | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1848 | 1883 | 61 Jahre, 307 Tage |
Diehme | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Boxberg | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Rust | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Zimmermann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Neupert | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1826 | 1849 | 79 Jahre, 250 Tage |
Bucher | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Goldstein | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1867 | 1905 | N/A |
Ludloff | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Baumann) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1823 | 1823 | N/A |
Tollert | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Muedeking | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1882 | 1911 | 53 Jahre, 191 Tage |
Rösch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Strehlke | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1866 | 1869 | 83 Jahre, 0 Tage |
Kiehm | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1839 | 1839 | N/A |
Hellermann | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wolff | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
McClintic | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1916 | 1916 | N/A |
Hilpert | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1821 | 1840 | 65 Jahre, 0 Tage |
Seidel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1867 | N/A |
NN(Alboth) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1898 | 1898 | 92 Jahre, 301 Tage |
Anglin | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1924 | 1924 | 57 Jahre, 192 Tage |
Hammerschmidt | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1844 | 1884 | N/A |
Boogk | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1834 | 1840 | N/A |
Kratz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1829 | 1829 | 94 Jahre, 132 Tage |
Bresler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1907 | 1927 | 73 Jahre, 312 Tage |
Urban | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Berthmann | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1838 | 1841 | N/A |
Kaufmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1836 | 1836 | N/A |
Jaeksch | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vandergriff | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1891 | 1891 | 48 Jahre, 0 Tage |
Burchard | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Freytag | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1821 | 1882 | N/A |
Moritz | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
Goldacker | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1881 | 1881 | 71 Jahre, 152 Tage |
Burns | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1858 | 1911 | 70 Jahre, 310 Tage |
Wernecke | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schubart | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Schrumpf | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Hufnagel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1833 | 1873 | 72 Jahre, 0 Tage |
Loscher | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | 81 Jahre, 150 Tage |
«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 60» Vorwärts»