«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strauß | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1899 | 1910 | 90 Jahre, 301 Tage | 
| Bonneberger | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1849 | 1849 | N/A | 
| Erickson | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1897 | 1918 | 83 Jahre, 88 Tage | 
| Henz | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1892 | 1916 | 84 Jahre, 3 Tage | 
| Kling | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Sömmering | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1829 | 1896 | 68 Jahre, 337 Tage | 
| Weiland | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1842 | 1842 | N/A | 
| Multhaupt | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1793 | 1793 | 58 Jahre, 0 Tage | 
| Gottschalk | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1822 | 1823 | N/A | 
| Neubert | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Dietel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1853 | 1858 | 90 Jahre, 259 Tage | 
| Hoepffner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1816 | 1823 | N/A | 
| Henriksson | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1902 | 1913 | 11 Jahre, 230 Tage | 
| Lind | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1830 | 1840 | N/A | 
| Schellenberg | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Grebehem | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1861 | 1861 | 79 Jahre, 194 Tage | 
| Langula | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Schlichting | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1848 | 1855 | 58 Jahre, 51 Tage | 
| Jacobs | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| NN(Stehm) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1802 | 1828 | N/A | 
| Bröhl | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Gaßmann | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Lotze | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1824 | 1829 | N/A | 
| Hornlein | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1897 | 1897 | N/A | 
| Mosser | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1856 | 1880 | 77 Jahre, 291 Tage | 
| Höland | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Sadony | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1872 | 1872 | 85 Jahre, 0 Tage | 
| Prötz | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1826 | 1831 | N/A | 
| Bösel | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1834 | 1834 | N/A | 
| Kißner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Wassermann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1835 | 1835 | N/A | 
| Richard | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1888 | 1895 | 72 Jahre, 0 Tage | 
| Rindermann | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1813 | 1813 | 63 Jahre, 83 Tage | 
| Näder | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1809 | 1809 | N/A | 
| Cox | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1897 | 1897 | 71 Jahre, 16 Tage | 
| Brecht | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1850 | 1854 | N/A | 
| Ahnert | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1853 | 1863 | N/A | 
| Brod | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1807 | 1807 | 67 Jahre, 65 Tage | 
| Rader | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1844 | 1844 | N/A | 
| Wachter | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1803 | 1803 | 73 Jahre, 243 Tage | 
| Frischmuth | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1829 | 1829 | N/A | 
| Lenz | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1748 | 1840 | 83 Jahre, 331 Tage | 
| Broker | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1866 | 1870 | N/A | 
| N. N. (Haun) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1860 | 1863 | 88 Jahre, 170 Tage | 
| Reh | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Paschold | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Beetz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A | 
| NN(Koch) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1793 | 1793 | N/A | 
| Guenther | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1645 | 1694 | 71 Jahre, 0 Tage | 
| Wenke | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 60» Vorwärts»