«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen ![]() |
Personen ![]() |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiehler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1829 | 1870 | N/A |
Küchler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Großheim | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Frazier | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1901 | 1938 | N/A |
Diem | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1798 | 1798 | 80 Jahre, 0 Tage |
Tenner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Prieser | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1808 | 1851 | 58 Jahre, 185 Tage |
Little | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1896 | 1925 | N/A |
Putnam | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1925 | 1925 | N/A |
Schulze | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1836 | 1836 | 65 Jahre, 234 Tage |
Marx | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Manegold | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ludewig | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1808 | 1808 | N/A |
Hagen | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Gebser | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1827 | 1827 | 45 Jahre, 168 Tage |
Gottlieb | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Mitzenheim | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
NN(Sommer) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
Katterfeld | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Gräfenhan | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vogler | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Summers | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1915 | 1915 | 91 Jahre, 8 Tage |
Schellhase | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1858 | 78 Jahre, 280 Tage |
Brockman | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1899 | 1899 | 45 Jahre, 289 Tage |
Wiefel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Messer) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lödel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Adler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Drees | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1877 | 1877 | N/A |
Silvey | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1889 | 1889 | N/A |
Thüringer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Holländer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
List | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1795 | 1795 | 78 Jahre, 19 Tage |
Dreyße | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1788 | 1788 | N/A |
Hoeppner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1824 | 1824 | N/A |
Schreivogel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1836 | 1836 | 60 Jahre, 14 Tage |
NN(Rommeiss) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1897 | 1897 | N/A |
Kurtz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1823 | 1823 | 77 Jahre, 310 Tage |
Alberti | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lowry | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1893 | 1893 | N/A |
Hütter | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Enke | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Mäurer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Vogelgesang | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1790 | 1790 | N/A |
Mehmels | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Kindschuh | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Garska | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Küchling | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Aischberg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1835 | 1835 | N/A |
Lill | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1851 | 1851 | N/A |
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 60» Vorwärts»