«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhardt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Alderson | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1920 | 1920 | 85 Jahre, 92 Tage | 
| Maddocks | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1830 | 1830 | N/A | 
| Nesse | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Beschke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1875 | 1875 | N/A | 
| Alexander | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| NN(Binder) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1817 | 1817 | N/A | 
| Pfannenschmidt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1854 | 1854 | N/A | 
| Völkel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1817 | 1817 | 58 Jahre, 246 Tage | 
| Bärold | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Ziemke | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1857 | 1857 | 61 Jahre, 0 Tage | 
| Heimert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Wetter | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Kachel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1813 | 1813 | N/A | 
| Hauke | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1829 | 1829 | N/A | 
| Himmler | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Petersen | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1914 | 1914 | 85 Jahre, 208 Tage | 
| Mathfessel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1820 | 1820 | 1 Jahre, 0 Tage | 
| Grüntzler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Löffelholz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Bank | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1833 | 1833 | N/A | 
| Schulte | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1872 | 1872 | N/A | 
| Hofstetter | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1837 | 1837 | 88 Jahre, 0 Tage | 
| Wenning | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Michaelsen | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1779 | 1779 | 76 Jahre, 201 Tage | 
| Ehrenberger | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Kahlert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Siering | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Garlinghouse | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1946 | 1946 | N/A | 
| Stiemke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1867 | 1867 | 73 Jahre, 0 Tage | 
| Emminghaus | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1875 | 1875 | N/A | 
| NN(Wenzel) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Meerbach | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| N. N. (Kührt) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1874 | 1874 | 87 Jahre, 180 Tage | 
| Krebs | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Garner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1925 | 1925 | 92 Jahre, 188 Tage | 
| Scheller | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Binz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1890 | 1890 | 85 Jahre, 81 Tage | 
| Hellrung | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Schreck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Bräunlich | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1833 | 1833 | N/A | 
| Kropp | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1905 | 1905 | 61 Jahre, 3 Tage | 
| Höppner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Kodrun | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1881 | 1881 | 65 Jahre, 0 Tage | 
| Schalter | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A | 
| Heerbrandt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1831 | 1831 | N/A | 
| NN(Hetzer) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1804 | 1804 | N/A | 
| Wacker | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1852 | 1852 | N/A | 
| Ritsema van Eck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1885 | 1885 | 95 Jahre, 269 Tage | 
| Meissner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 60» Vorwärts»