«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen | Personen (10790) | Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernowitz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
NN(Canarius) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1812 | 1812 | N/A |
Beiersdorfer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Reipel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Städtler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Seeger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1924 | 1924 | 82 Jahre, 215 Tage |
NN(Kirchner) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Rösing | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Schlütter) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1865 | 1865 | 44 Jahre, 0 Tage |
Grand | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Escher | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Harty | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1883 | 1883 | N/A |
Fox(Nairne) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1850 | 1850 | N/A |
Appelfelder | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wessels | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1806 | 1806 | 79 Jahre, 0 Tage |
Espe | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
SCHUCHARD | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1800 | 1800 | N/A |
NN(Ehrhardt) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1831 | 1831 | N/A |
NN(Appelfeller) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1827 | 1827 | N/A |
Sahlke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Schirmer) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Stübgen | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Sydow | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1824 | 1824 | N/A |
Röhring | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Grollemund | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1858 | 79 Jahre, 0 Tage |
Oehler | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1817 | 1817 | N/A |
Stammel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1830 | 1830 | 82 Jahre, 66 Tage |
Puetz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | 87 Jahre, 76 Tage |
Astroth | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Harry | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1862 | 1862 | 66 Jahre, 13 Tage |
Brenninger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1854 | 1854 | 71 Jahre, 351 Tage |
Hale | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Egger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1895 | 1895 | N/A |
Wildfeuer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Wimmer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Schumann) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1818 | 1818 | N/A |
Ahlschlager | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1913 | 1913 | 68 Jahre, 310 Tage |
NN(Noethlich) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1905 | 1905 | N/A |
Kramberg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Richwein | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Goll | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | 78 Jahre, 87 Tage |
Wey | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Thron | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
Mannfeld | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Zinn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Thiemann | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1885 | 1885 | 59 Jahre, 87 Tage |
Trojanowitz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1875 | 1875 | 58 Jahre, 298 Tage |
Bisch | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Dohl | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Guinsche | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 60» Vorwärts»