«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen ![]() |
Personen ![]() |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schörlitz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Göhre | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Weibrecht | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Baden | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Knöttner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1842 | 1842 | 71 Jahre, 282 Tage |
Klinard | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1868 | 1868 | N/A |
Faith | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Shirley | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1894 | 1894 | 92 Jahre, 255 Tage |
Alburg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1868 | 1868 | N/A |
NN(Wöllner) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1835 | 1835 | N/A |
Taubmann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Linse | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ackert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Diener | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1782 | 1782 | N/A |
McCarthy | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schink | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1886 | 1886 | 89 Jahre, 35 Tage |
Staebell | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1836 | 1836 | 80 Jahre, 109 Tage |
Ripperger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1717 | 1717 | 30 Jahre, 0 Tage |
Quandt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1917 | 1917 | 84 Jahre, 71 Tage |
Wiegel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bürge | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Posert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ambrosius | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kautz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1808 | 1808 | N/A |
Unsinn | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1820 | 1820 | N/A |
Bärenklau | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Gröckel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1800 | 1800 | N/A |
Kleinsteuber | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Nachtwey | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1814 | 1814 | 41 Jahre, 0 Tage |
Gruninsfeldt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Way | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1883 | 1883 | 76 Jahre, 0 Tage |
Daken | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1868 | 1868 | N/A |
Bender | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1823 | 1823 | N/A |
Dauphin | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Friebel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ringleb | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Dithmar | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Sorhagen | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schunk | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Dorstewitz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Pfeffer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Jünger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Juch | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schönheidt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1805 | 1805 | N/A |
Remond | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1869 | 1869 | N/A |
Reuß | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1763 | 1763 | N/A |
NN(Lorenzen) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1875 | 1875 | 88 Jahre, 186 Tage |
Keidel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Petschke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1857 | 1857 | 76 Jahre, 0 Tage |
Stern | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 60» Vorwärts»