«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen |
Personen (10790) |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herchenhahn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Berg(k) | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1841 | 1841 | N/A |
| Meyers | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1887 | 1887 | 49 Jahre, 0 Tage |
| Moss | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1882 | 1882 | 79 Jahre, 0 Tage |
| Joch | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Mund | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kost | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Beinhardt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| NN(Funke) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Jungmann | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bätz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Shaffer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1900 | 1900 | N/A |
| Collier | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1922 | 1922 | N/A |
| Ellery | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1903 | 1903 | N/A |
| NN(Breitung) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1889 | 1889 | N/A |
| Unger | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wertzberger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Christ | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Steudel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1854 | 1854 | 77 Jahre, 71 Tage |
| Graubner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Klains | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1862 | 1862 | N/A |
| Dick | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1854 | 1854 | 45 Jahre, 0 Tage |
| Stelgner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Merz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Ferk | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Braum | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1830 | 1830 | N/A |
| Schuchert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hackert | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1880 | 1880 | 84 Jahre, 129 Tage |
| Philipps | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1867 | 1867 | 35 Jahre, 0 Tage |
| Blankenburg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Seyffarth | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lanthäuser | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Senk | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1868 | 1868 | 76 Jahre, 0 Tage |
| Hunger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Heinemann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 55 Jahre, 0 Tage |
| NN(Kreidt) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1846 | 1846 | N/A |
| McLachlan | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1911 | 1911 | 54 Jahre, 16 Tage |
| Unbehaun | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | 44 Jahre, 241 Tage |
| Rexhausen | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Erdenbecher) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1816 | 1816 | N/A |
| Lindau | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1838 | 1838 | N/A |
| Laubner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| White | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1887 | 1887 | 64 Jahre, 18 Tage |
| Buck | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Deventer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1834 | 1834 | 76 Jahre, 164 Tage |
| Kindervater | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Nippold | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Greft | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wissbröcker | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1813 | 1813 | N/A |
| Wittig | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 60» Vorwärts»