«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen |
Personen (10790) |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarts | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1879 | 1879 | N/A |
| Ackert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Giesel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Diener | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1782 | 1782 | N/A |
| Bolze | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Volck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1828 | 1828 | N/A |
| Quandt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1917 | 1917 | 84 Jahre, 71 Tage |
| Ambrosius | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kautz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1808 | 1808 | N/A |
| Unsinn | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1820 | 1820 | N/A |
| Queck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Baral | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1878 | 1878 | 72 Jahre, 0 Tage |
| Bärenklau | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stampf | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stroeter | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Gröckel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1800 | 1800 | N/A |
| Blume | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Semper | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wright | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1921 | 1921 | N/A |
| Clark | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1879 | 1879 | 81 Jahre, 174 Tage |
| Grambort | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1829 | 1829 | 77 Jahre, 43 Tage |
| Eichert | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1763 | 1763 | 49 Jahre, 213 Tage |
| Dreusse | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Dreißigacker | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Reinhold | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Schober | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Boase | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1863 | 1863 | 67 Jahre, 0 Tage |
| Bereiter | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Dahint | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Selmer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | 46 Jahre, 164 Tage |
| Sauerbrei | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Korte | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Beil | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Dünger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1831 | 1831 | 80 Jahre, 0 Tage |
| Vogelbein | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Rudolph) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Nathlish | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1936 | 1936 | N/A |
| Paulus | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1790 | 1790 | N/A |
| Feistel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Linsky) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1842 | 1842 | N/A |
| Hornemann | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1832 | 1832 | 78 Jahre, 144 Tage |
| NN(Beyermann) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| N. N. (Lauenstein) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1900 | 1900 | N/A |
| Baskerville | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1885 | 1885 | 60 Jahre, 189 Tage |
| Bruning | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | 79 Jahre, 223 Tage |
| Hartleb | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kreyse | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1801 | 1801 | N/A |
| Grunert | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Annemüller | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1820 | 1820 | N/A |
| Drössler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1747 | 1747 | 45 Jahre, 64 Tage |
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 60» Vorwärts»