«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen ![]() |
Personen ![]() |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN(Bube) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Barthelmann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1811 | 1811 | N/A |
Brett | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Westhof | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1857 | 1857 | N/A |
Hillbeck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1803 | 1803 | 41 Jahre, 308 Tage |
Gieß | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Beate | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Zeeventer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Kalt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Böker | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Thielmann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Limprecht | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Francke | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Brandenburg | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1883 | 1883 | 64 Jahre, 278 Tage |
Creuzburg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
Sauermilch | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Salfeldt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1828 | 1828 | N/A |
Krahmer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Siegert | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1880 | 1880 | 54 Jahre, 292 Tage |
Weck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1847 | 1847 | 70 Jahre, 334 Tage |
Huffman | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | 83 Jahre, 136 Tage |
Schilbe | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hauert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kümpel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Hunoldt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Teasdall | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1869 | 1869 | N/A |
Holzhey | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kaltwasser | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1853 | 1853 | N/A |
Sperry | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vomberg | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Reichenbächer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Boley | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Löber | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Laubscher | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1861 | 1861 | 65 Jahre, 0 Tage |
Richmond | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1902 | 1902 | 82 Jahre, 218 Tage |
Leijonsten | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1620 | 1620 | 74 Jahre, 0 Tage |
Gehl | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bartholomeus | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kessel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Essig | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1879 | 1879 | N/A |
Havesman | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Neddermeyer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1907 | 1907 | N/A |
Hand | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1894 | 1894 | 50 Jahre, 65 Tage |
Topp | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Nied | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lampert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Booker | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Gehrmann | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1859 | 1859 | N/A |
Goerbing | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Rinping | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 60» Vorwärts»