«Zurück «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duetscher | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Meitzler | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1878 | 1878 | 72 Jahre, 341 Tage | 
| Cordova | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1947 | 1947 | N/A | 
| Ahlquist | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1901 | 1901 | 66 Jahre, 169 Tage | 
| Koppas | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1833 | 1833 | 77 Jahre, 310 Tage | 
| Sigmund | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Vockerodt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Boesern | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1818 | 1818 | N/A | 
| Fessler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| NN(Stolle) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Cellarius | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1834 | 1834 | N/A | 
| Schmalz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Solbrig | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1817 | 1817 | N/A | 
| Kühner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Kümpel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Neville | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Hunoldt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Holzhey | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Zipfel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1844 | 1844 | N/A | 
| Kaltwasser | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1853 | 1853 | N/A | 
| Wissemann | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1850 | 1850 | 81 Jahre, 179 Tage | 
| Sperry | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Trenkelbach | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Starcke | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Vomberg | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Reichenbächer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Löber | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Kessel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Essig | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1879 | 1879 | N/A | 
| Havesman | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Verboon | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Neddermeyer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1907 | 1907 | N/A | 
| Grimmer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Weegant | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Henderson | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1901 | 1901 | N/A | 
| Löser | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| NN(Lindemuth) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1830 | 1830 | N/A | 
| Rost | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Störl | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1797 | 1797 | N/A | 
| Nimmrich | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Grosgurth | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Struve | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1869 | 1869 | 93 Jahre, 280 Tage | 
| Hilbert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1838 | 1838 | 62 Jahre, 237 Tage | 
| Frohne | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Boudreaux | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1932 | 1932 | N/A | 
| NN(Bube) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Betzhold | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Schieke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1910 | 1910 | N/A | 
| Barthelmann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1811 | 1811 | N/A | 
| Brett | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
«Zurück «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 60» Vorwärts»