«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen |
Personen (10790) |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Morgenweck | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Hellming | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1833 | 1833 | N/A |
| Dencan | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1905 | 1905 | 49 Jahre, 0 Tage |
| NN(Gähler) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1812 | 1812 | N/A |
| Sauerteig | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lichtenstein | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| N. N. (Ruß) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Duby | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1860 | 1860 | 81 Jahre, 364 Tage |
| Buße | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Geiger | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Richards | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1919 | 1919 | 92 Jahre, 162 Tage |
| Frebel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Heßberg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Holscher | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1805 | 1805 | 84 Jahre, 133 Tage |
| Schmader | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1899 | 1899 | N/A |
| Schwenk | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1751 | 1751 | 66 Jahre, 0 Tage |
| Eichfeld | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Gonzenbach | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1850 | 1850 | 85 Jahre, 310 Tage |
| Foster | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Biedermann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1866 | 1866 | N/A |
| Usher | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1979 | 1979 | 3 Jahre, 87 Tage |
| Redman | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1882 | 1882 | N/A |
| Weigand | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Straube | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1580 | 1580 | 59 Jahre, 0 Tage |
| Dörlitz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bendix | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bösenberg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Block | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Elsmann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Pape | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Filler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Weineck | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1835 | 1835 | N/A |
| Phillips | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1896 | 1896 | 84 Jahre, 0 Tage |
| Bogenhardt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1813 | 1813 | N/A |
| Spitzner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1896 | 1896 | 91 Jahre, 318 Tage |
| Heidbrink | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1837 | 1837 | 73 Jahre, 0 Tage |
| Räthe | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1786 | 1786 | N/A |
| Lenkenhake? | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1791 | 1791 | N/A |
| Freise | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Triebner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kühnstedt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1815 | 1815 | N/A |
| Ehemann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Karels | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1894 | 1894 | 82 Jahre, 154 Tage |
| Wiegert | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1917 | 1917 | 83 Jahre, 200 Tage |
| Harty | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1883 | 1883 | N/A |
| Fox(Nairne) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1850 | 1850 | N/A |
| Steinbrecher | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1807 | 1807 | 81 Jahre, 315 Tage |
| Ewing | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wüstner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1810 | 1810 | 57 Jahre, 84 Tage |
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 60» Vorwärts»