«Zurück «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen | Personen (10790) | Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadelmann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Gottfried | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Wissbröcker | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1813 | 1813 | N/A |
Mollergren | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1959 | 1959 | N/A |
Profe | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1879 | 1879 | 67 Jahre, 0 Tage |
Bievanour | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
Prindle | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1866 | 1866 | N/A |
Borgner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | N/A |
NN(Schirmer) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Nauer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Göhre | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Weibrecht | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Jähnig | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1904 | 1904 | N/A |
Methfeßel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Selmer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | 46 Jahre, 164 Tage |
Morton | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1959 | 1959 | N/A |
Cämmerer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1819 | 1819 | N/A |
Wimmer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Noethlich) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1905 | 1905 | N/A |
Hoffmeyer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Seelemann) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1823 | 1823 | N/A |
Queck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ackert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bord | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1956 | 1956 | N/A |
Marra | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1882 | 1882 | N/A |
Timple | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1904 | 1904 | 79 Jahre, 362 Tage |
NN(Adelberg) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Appelfeller) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1827 | 1827 | N/A |
Burckhardt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Alberti | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hütter | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Unsinn | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1820 | 1820 | N/A |
Demlowsky | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lennorn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Rauscher | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Lentini | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1902 | 1902 | 71 Jahre, 0 Tage |
Bärenklau | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Gürtler | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1808 | 1808 | 41 Jahre, 46 Tage |
Graaf | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1844 | 1844 | 72 Jahre, 306 Tage |
Maddocks | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1830 | 1830 | N/A |
Nesse | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Reise) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | N/A |
NN(Schlegel) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
Mosebach | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Larius | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Schollmeyer) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schunk | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Deinhardt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
N. N. (Roth) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | N/A |
Mechenbach | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
«Zurück «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 60» Vorwärts»