«Zurück «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen |
Personen (10790) |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruff | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
| Zimmer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lauranceau | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1752 | 1752 | N/A |
| Livingston | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | 81 Jahre, 0 Tage |
| Goering | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1870 | 1870 | 75 Jahre, 188 Tage |
| Gaertner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1855 | 1855 | 78 Jahre, 305 Tage |
| Gessert | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1908 | 1908 | 85 Jahre, 248 Tage |
| Merder | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1943 | 1943 | N/A |
| Borgner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | N/A |
| N. N. (Gebhardt) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lesser | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1856 | 1856 | 83 Jahre, 39 Tage |
| NN(Bollmann) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1796 | 1796 | N/A |
| Grand | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Greuling | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1867 | 1867 | N/A |
| Steinecke | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Möhring | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1738 | 1738 | 37 Jahre, 266 Tage |
| Kaufenberg | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1929 | 1929 | N/A |
| Almborg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1878 | 1878 | 80 Jahre, 244 Tage |
| Cott | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Canarius) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1812 | 1812 | N/A |
| Beiersdorfer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Höpfner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1830 | 1830 | N/A |
| Berlijn | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1869 | 1869 | 86 Jahre, 314 Tage |
| Seiferth | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Grosch | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Mitsche | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Dürrfeld | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1765 | 1765 | 35 Jahre, 146 Tage |
| Gröger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1815 | 1815 | N/A |
| Hovie | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1897 | 1897 | N/A |
| Larson | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1937 | 1937 | N/A |
| Mundhenke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1915 | 1915 | 92 Jahre, 156 Tage |
| NN(Appelfeller) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1827 | 1827 | N/A |
| NN(Ehrhardt) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1831 | 1831 | N/A |
| Burckhardt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Brackett | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1909 | 1909 | 73 Jahre, 0 Tage |
| NN(Wetzel) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
| Hallbauer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Margraf | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Schweitzer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1819 | 1819 | N/A |
| Greibe | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Berny | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Herzog) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1824 | 1824 | N/A |
| Biberbach | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| NN(Anke) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1861 | 1861 | N/A |
| Eyring | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Knoll | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1813 | 1813 | N/A |
| Voelker | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Zschetzsche(She) | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1891 | 1891 | 87 Jahre, 57 Tage |
| Holck | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Reise) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | N/A |
«Zurück «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 60» Vorwärts»