«Zurück «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen | Personen (10790) | Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angerbauer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1886 | 1886 | 74 Jahre, 106 Tage |
Dörnfeld | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1818 | 1818 | 36 Jahre, 217 Tage |
Benkenstein | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Boesern | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1818 | 1818 | N/A |
Kaestner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ziemer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1806 | 1806 | 77 Jahre, 0 Tage |
NN(Rössel) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1807 | 1807 | N/A |
Plummer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1893 | 1893 | 95 Jahre, 8 Tage |
Semper | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kreyse | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1801 | 1801 | N/A |
Vippach | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Kupfer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Nummer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1803 | 1803 | 36 Jahre, 0 Tage |
Gickel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Shearer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1844 | 1844 | 33 Jahre, 339 Tage |
Guckenburg | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Krebs | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Siegel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Beckler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1900 | 1900 | N/A |
Kanngresser | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1910 | 1910 | N/A |
NN(Rudolph) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Jahr | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Frebel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Uthe | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Klingebiel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1896 | 1896 | 83 Jahre, 281 Tage |
Doll Puhl | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bodinius | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schuak | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Reudgen | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1888 | 1888 | 51 Jahre, 0 Tage |
Diller | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Weißig | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Earl | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | 70 Jahre, 308 Tage |
Fahl | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1889 | 1889 | 92 Jahre, 313 Tage |
Majewski | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1894 | 1894 | 49 Jahre, 77 Tage |
Flurschütz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Vognitz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Klains | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1862 | 1862 | N/A |
N. N. (Werkmeister) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Fähler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Dick | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1854 | 1854 | 45 Jahre, 0 Tage |
Windisch | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1820 | 1820 | 74 Jahre, 263 Tage |
Klinger | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Buschelleben | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Bube) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Taube | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Herting | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1817 | 1817 | 47 Jahre, 99 Tage |
Ehlers | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1917 | 1917 | 73 Jahre, 56 Tage |
Matiske | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schüffler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Kühnstedt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1815 | 1815 | N/A |
«Zurück «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 60» Vorwärts»