«Zurück «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen |
Personen (10790) |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxhorn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1854 | 1854 | N/A |
| Dearmore | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1900 | 1900 | N/A |
| Bean | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1898 | 1898 | N/A |
| Bockel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Sauerbeer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hüllmann | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1756 | 1756 | 58 Jahre, 316 Tage |
| Heuble | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1874 | 1874 | N/A |
| Karkalla | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Mondoteguij | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Salman | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1877 | 1877 | N/A |
| Epstein | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Römhildt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Winckler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Sommer) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
| Hochmuth | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Vogler | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Schellhase | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1858 | 78 Jahre, 280 Tage |
| Schwäblein | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Wiefel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Messer) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Grapentin | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1905 | 1905 | N/A |
| List | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1795 | 1795 | 78 Jahre, 19 Tage |
| Fenzel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1816 | 1816 | N/A |
| Schreivogel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1836 | 1836 | 60 Jahre, 14 Tage |
| Weaver | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1918 | 1918 | N/A |
| Hoffmeyer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Volckmann) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1842 | 1842 | 90 Jahre, 9 Tage |
| Sieber | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1897 | 1897 | 66 Jahre, 125 Tage |
| Bärwolf | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1649 | 1649 | N/A |
| NN(Becker) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Glover | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1909 | 1909 | 74 Jahre, 323 Tage |
| Nussbaum | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1791 | 1791 | 59 Jahre, 192 Tage |
| Cragg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1923 | 1923 | 84 Jahre, 250 Tage |
| Schoen | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1900 | 1900 | N/A |
| Henn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Poppelreuter | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kindt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | N/A |
| Merkel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1863 | 1863 | 22 Jahre, 0 Tage |
| Munkeby | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1916 | 1916 | 80 Jahre, 272 Tage |
| Irrgang | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Angerstein | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Deusing | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Reimers | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Schaaf | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1827 | 1827 | N/A |
| Ziemer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1806 | 1806 | 77 Jahre, 0 Tage |
| Plummer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1893 | 1893 | 95 Jahre, 8 Tage |
| Badger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1862 | 1862 | N/A |
| Cregan | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1848 | 1848 | 64 Jahre, 0 Tage |
| Baldwin | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1828 | 1828 | 74 Jahre, 0 Tage |
| Bühner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
«Zurück «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 60» Vorwärts»