«Zurück «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen | Personen (10790) | Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN(Anemüller) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1830 | 1830 | N/A |
Way | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1883 | 1883 | 76 Jahre, 0 Tage |
NN(Ebert) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1817 | 1817 | N/A |
Bender | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1823 | 1823 | N/A |
Haage | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Morgenweck | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Nilsson | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1903 | 1903 | 53 Jahre, 135 Tage |
Brack | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1922 | 1922 | 56 Jahre, 193 Tage |
Kabhenn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Koerts | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1869 | 1869 | N/A |
Roux | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Kreß | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Bonda | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wey | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Stichling | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Trimper | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Huke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1838 | 1838 | 51 Jahre, 312 Tage |
Oertel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1811 | 1811 | 36 Jahre, 364 Tage |
Schleiz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1885 | 1885 | 53 Jahre, 234 Tage |
Schübel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Grau | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Heßberg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Munster | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1861 | 1861 | 79 Jahre, 0 Tage |
Schlesinger | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Krepsky | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Holscher | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1805 | 1805 | 84 Jahre, 133 Tage |
Probst | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schober | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Tümpfel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bereiter | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Spindler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Hertel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1881 | 1881 | N/A |
Käppel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | 90 Jahre, 0 Tage |
Quensel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1852 | 1852 | 41 Jahre, 299 Tage |
Morrell | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1872 | 1872 | N/A |
Güther | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Weineck | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1835 | 1835 | N/A |
Mollergren | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1959 | 1959 | N/A |
Burghardt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hoppe | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Grahnert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Beyermann) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Erbert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1813 | 1813 | N/A |
Zimmer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Garlinghouse | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1946 | 1946 | N/A |
Stiemke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1867 | 1867 | 73 Jahre, 0 Tage |
Rehbein | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Blomberg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Methfeßel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Thämar | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1777 | 1777 | N/A |
«Zurück «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 60» Vorwärts»