«Zurück «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen |
Personen (10790) |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlinghouse | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1946 | 1946 | N/A |
| Mißner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stiemke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1867 | 1867 | 73 Jahre, 0 Tage |
| Bolland | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Pressler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Emminghaus | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1875 | 1875 | N/A |
| NN(Wenzel) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Meerbach | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Krebs | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Scheller | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Binz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1890 | 1890 | 85 Jahre, 81 Tage |
| Seeling | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1899 | 1899 | 76 Jahre, 0 Tage |
| Kilian | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1875 | 1875 | 80 Jahre, 0 Tage |
| Bräunlich | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1833 | 1833 | N/A |
| Hackert | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1880 | 1880 | 84 Jahre, 129 Tage |
| Uthardt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Beppler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1841 | 1841 | N/A |
| Melzer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1831 | 1831 | N/A |
| Opitz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1839 | 1839 | N/A |
| Bauersfeld | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | N/A |
| NN(Bähring) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Meffert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1814 | 1814 | N/A |
| Hillbeck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1803 | 1803 | 41 Jahre, 308 Tage |
| Gieß | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Zeeventer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Kalt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Böker | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Abel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
| Thielmann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Limprecht | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Barthelmann) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1786 | 1786 | N/A |
| Fliedner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1799 | 1799 | N/A |
| Heymann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1820 | 1820 | N/A |
| Bießmann | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Siegert | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1880 | 1880 | 54 Jahre, 292 Tage |
| Haas | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Weck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1847 | 1847 | 70 Jahre, 334 Tage |
| Huffman | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | 83 Jahre, 136 Tage |
| Hähner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1877 | 1877 | N/A |
| Schilbe | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hauert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Maffert | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1811 | 1811 | 57 Jahre, 176 Tage |
| Czoschke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1915 | 1915 | 76 Jahre, 0 Tage |
| Teasdall | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1869 | 1869 | N/A |
| Grekel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Herchenhahn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Berg(k) | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1841 | 1841 | N/A |
| Meyers | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1887 | 1887 | 49 Jahre, 0 Tage |
| Joch | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Beinhardt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
«Zurück «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 60» Vorwärts»