«Zurück «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen |
Personen (10790) |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zopf | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1838 | 1838 | N/A |
| NN(Behringer) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1812 | 1812 | N/A |
| Kieselbach | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1797 | 1797 | 56 Jahre, 66 Tage |
| Paulussen | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1856 | 1856 | N/A |
| NN(Ulrich) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1809 | 1809 | N/A |
| Struller | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1827 | 1827 | N/A |
| Matz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1833 | 1833 | N/A |
| Schwarznau | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1846 | 1846 | 74 Jahre, 0 Tage |
| Tanz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1777 | 1777 | 54 Jahre, 191 Tage |
| Fuhlrott | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1859 | 1859 | N/A |
| Anger | 1 (0.01%) | 0 | 0 | 1 (100%) | N/A | N/A | N/A |
| Zahn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stützer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
| Matthes | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Bändel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bievenour | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | 67 Jahre, 361 Tage |
| NN(Lorenz) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1803 | 1803 | N/A |
| Deubach | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hülfenhaus | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Zschocke | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Grosse) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1824 | 1824 | N/A |
| Weese | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1897 | 1897 | 91 Jahre, 204 Tage |
| Hannan | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1872 | 1872 | 68 Jahre, 60 Tage |
| Dorn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Weinberger | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Schippel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Benz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1834 | 1834 | N/A |
| Vanderburgh | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
| Beagley | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1908 | 1908 | 64 Jahre, 64 Tage |
| Will | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Schüffler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Barthelmeß | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Jauch | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Rupprecht | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Rehill | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1832 | 1832 | N/A |
| Kressner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1813 | 1813 | 70 Jahre, 177 Tage |
| Stiltner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1929 | 1929 | 49 Jahre, 117 Tage |
| Frost | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Mittelsdorf | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| NN(Kühn) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1808 | 1808 | N/A |
| Remde | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Oßwaldt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1804 | 1804 | N/A |
| Griethe | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1828 | 1828 | 55 Jahre, 363 Tage |
| Manger | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1846 | 1846 | N/A |
| Michelfelder | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Marra | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1882 | 1882 | N/A |
| Miel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Güldenzopf | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kürsten | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Schoppe) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 60» Vorwärts»