«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen ![]() |
Personen ![]() |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Rinping | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Stammel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1830 | 1830 | 82 Jahre, 66 Tage |
Chandler | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1902 | 1902 | 80 Jahre, 0 Tage |
Lord | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1935 | 1935 | N/A |
Welborn | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1900 | 1900 | 30 Jahre, 0 Tage |
Völkel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1817 | 1817 | 58 Jahre, 246 Tage |
Borkart | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ziemke | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1857 | 1857 | 61 Jahre, 0 Tage |
NN(Röbling) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wetter | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Althans | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Brunstein | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1725 | 1725 | 50 Jahre, 0 Tage |
Wallbraun | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1853 | 1853 | 80 Jahre, 249 Tage |
Knüpfer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1860 | 1860 | 96 Jahre, 12 Tage |
Reynolds | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lecke | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1870 | 1870 | N/A |
Eames | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1860 | 1860 | 29 Jahre, 0 Tage |
Baehler | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Eickel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lerbser | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1869 | 1869 | N/A |
Synold | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bornmüller | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1858 | N/A |
Gries | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hundley | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1896 | 1896 | 84 Jahre, 339 Tage |
Achatz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wissbaum | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1864 | 1864 | 60 Jahre, 67 Tage |
Eldred | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1949 | 1949 | 69 Jahre, 300 Tage |
Grundmann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schoephorster | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1849 | 1849 | 83 Jahre, 24 Tage |
Süttinger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1820 | 1820 | N/A |
Lippold | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
NN(Sessmann) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bichel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1797 | 1797 | N/A |
Crochet | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1917 | 1917 | N/A |
Herfurth | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1820 | 1820 | N/A |
Potthoff | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1802 | 1802 | 42 Jahre, 172 Tage |
Kasten | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1825 | 1825 | N/A |
Keegan | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bergh | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Rand | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Kaiser) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1804 | 1804 | N/A |
Lechner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1914 | 1914 | 90 Jahre, 114 Tage |
Riemann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1836 | 1836 | N/A |
Kamerling | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1878 | 1878 | N/A |
Erbstießer | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hecht | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Sylvestersdotter | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wedekind | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kambach | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 60» Vorwärts»