«Zurück «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen ![]() |
Personen ![]() |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN(Limpert) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1808 | 1808 | 82 Jahre, 0 Tage |
Blumennagel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Janke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1855 | 1855 | 63 Jahre, 329 Tage |
Hausmann | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1683 | 1683 | 56 Jahre, 30 Tage |
Scheidemandel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1834 | 1834 | N/A |
Fuermann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1886 | 1886 | N/A |
Reichhardt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1842 | 1842 | 89 Jahre, 308 Tage |
Bogenhardt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1813 | 1813 | N/A |
Falke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1812 | 1812 | 40 Jahre, 0 Tage |
Räthe | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1786 | 1786 | N/A |
Irmscher | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1902 | 1902 | N/A |
Meinung | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1833 | 1833 | N/A |
Triebner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Schulze) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Noll | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Tonndorf) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kühnstedt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1815 | 1815 | N/A |
Lauhe | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ehemann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Karels | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1894 | 1894 | 82 Jahre, 154 Tage |
Wiegert | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1917 | 1917 | 83 Jahre, 200 Tage |
Harty | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1883 | 1883 | N/A |
Fox(Nairne) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1850 | 1850 | N/A |
Ewing | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wagenknecht | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1804 | 1804 | N/A |
NN (Hund) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Meck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Glaubrecht | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Seiler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Geilsdorf | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Traut | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Weniger | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Nietschmann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Gramann) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1808 | 1808 | N/A |
Bonneamiller | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1844 | 1844 | N/A |
Grünberg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Manneshagen | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Moss | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1882 | 1882 | 79 Jahre, 0 Tage |
Mund | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Pretzel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kost | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Cavalier | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1914 | 1914 | N/A |
NN(Funke) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wunderlich | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Bätz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Collier | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1922 | 1922 | N/A |
Grünbaum | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Hampe | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1804 | 1804 | 76 Jahre, 111 Tage |
Larius | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Smith | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1842 | 1842 | 85 Jahre, 183 Tage |
«Zurück «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 60» Vorwärts»