«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen |
Personen (10790) |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neidhardt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Henkler | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1852 | 1852 | N/A |
| Karmrodt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Triche | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Huch | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bohle | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Springer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1879 | 1879 | N/A |
| Timple | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1904 | 1904 | 79 Jahre, 362 Tage |
| NN(Adelberg) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Endriss) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1887 | 1887 | N/A |
| Kraxner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Meerbach | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Krebs | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| E? | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Scheller | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Schellhorn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1813 | 1813 | N/A |
| Binz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1890 | 1890 | 85 Jahre, 81 Tage |
| Bräunlich | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1833 | 1833 | N/A |
| Kropp | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1905 | 1905 | 61 Jahre, 3 Tage |
| Höppner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kodrun | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1881 | 1881 | 65 Jahre, 0 Tage |
| Bidorini | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Vollprecht | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1882 | 1882 | 77 Jahre, 0 Tage |
| Schalter | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
| Heerbrandt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1831 | 1831 | N/A |
| Krüger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | N/A |
| Zeuch | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Krippendorf | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Schirmer) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Meissner | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Mänz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1781 | 1781 | 59 Jahre, 197 Tage |
| Stichling | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Amelung) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1817 | 1817 | N/A |
| Heddema | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hoelandt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hildemann | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1814 | 1814 | N/A |
| Sien | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1799 | 1799 | N/A |
| Schenker | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Burrow | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1876 | 1876 | 101 Jahre, 0 Tage |
| Ihnling | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Wimmer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Göbel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| NN(Noethlich) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1905 | 1905 | N/A |
| Haberstroh | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hertel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1881 | 1881 | N/A |
| Mathfessel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1820 | 1820 | 1 Jahre, 0 Tage |
| Grüntzler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| N. N. (Barss) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1914 | 1914 | 82 Jahre, 0 Tage |
| NN(Eberhardt) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1847 | 1847 | N/A |
| Fritzlar | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 60» Vorwärts»