«Zurück «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen ![]() |
Personen ![]() |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1862 | 1862 | 66 Jahre, 13 Tage |
Brenninger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1854 | 1854 | 71 Jahre, 351 Tage |
Vollrath | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1909 | 1909 | 60 Jahre, 188 Tage |
Wiederholdt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1874 | 1874 | 87 Jahre, 6 Tage |
Hoe | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Huth | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Polzt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Standhardt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hoelandt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Sien | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1799 | 1799 | N/A |
Burrow | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1876 | 1876 | 101 Jahre, 0 Tage |
Dümmler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1824 | 1824 | N/A |
Kohnen | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1926 | 1926 | 73 Jahre, 0 Tage |
Wimmer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Noethlich) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1905 | 1905 | N/A |
Staubitz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Enker | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Waigand | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1820 | 1820 | N/A |
Ender | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
List | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1795 | 1795 | 78 Jahre, 19 Tage |
Truckenbrodt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Gleißner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Schreivogel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1836 | 1836 | 60 Jahre, 14 Tage |
Sudek | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1922 | 1922 | 87 Jahre, 71 Tage |
Alberti | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Durst | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hütter | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Myers | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1832 | 1832 | 84 Jahre, 77 Tage |
Freitag | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Garska | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Portzel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Zetzmann | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Lill | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1851 | 1851 | N/A |
Dolz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
NN(Kührt) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1827 | 1827 | 67 Jahre, 0 Tage |
Chatterton | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1909 | 1909 | N/A |
Düppary | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1876 | 1876 | N/A |
Reipel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Seeger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1924 | 1924 | 82 Jahre, 215 Tage |
NN(Schlegel) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
NN(Graef) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1829 | 1829 | 60 Jahre, 152 Tage |
MORFF | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Urlau | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Wesenberg | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1907 | 1907 | 63 Jahre, 0 Tage |
Wesley | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1893 | 1893 | N/A |
Rothe | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1852 | 1852 | 51 Jahre, 69 Tage |
Dearmore | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1900 | 1900 | N/A |
Herbkesman | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1844 | 1844 | 34 Jahre, 0 Tage |
Bockel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Sauerbeer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 60» Vorwärts»