«Zurück «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen |
Personen (10790) |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarl | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1854 | 1854 | 79 Jahre, 0 Tage |
| Lerch | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1828 | 1828 | 58 Jahre, 346 Tage |
| Fritschler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Greve | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stedefeld | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Baden | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Faith | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Shirley | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1894 | 1894 | 92 Jahre, 255 Tage |
| Alburg | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1868 | 1868 | N/A |
| NN(Wöllner) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1835 | 1835 | N/A |
| Truthan | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Naderhoff | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Reichenbach | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stübgen | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Volck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1828 | 1828 | N/A |
| Quandt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1917 | 1917 | 84 Jahre, 71 Tage |
| Ambrosius | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kautz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1808 | 1808 | N/A |
| Unsinn | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1820 | 1820 | N/A |
| Queck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Baral | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1878 | 1878 | 72 Jahre, 0 Tage |
| Bärenklau | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stampf | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stroeter | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Gröckel | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1800 | 1800 | N/A |
| Blume | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kleinsteuber | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Gruninsfeldt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Daken | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1868 | 1868 | N/A |
| Dithmar | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Sorhagen | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Schunk | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Lennorn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lentini | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1902 | 1902 | 71 Jahre, 0 Tage |
| Dorstewitz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Pfeffer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Sellers | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Jünger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Nöring | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Chemnitz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Juch | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Rosenfeld | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Remond | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1869 | 1869 | N/A |
| NN(Lorenzen) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1875 | 1875 | 88 Jahre, 186 Tage |
| Petschke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1857 | 1857 | 76 Jahre, 0 Tage |
| Brick | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
| Forkel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Weihrecht | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Deinhardt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| N. N. (Roth) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | N/A |
«Zurück «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 60» Vorwärts»