«Zurück «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Vorwärts»
Nachnamen |
Personen (10790) |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dünger | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1831 | 1831 | 80 Jahre, 0 Tage |
| Nathlish | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1936 | 1936 | N/A |
| Paulus | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1790 | 1790 | N/A |
| Knöttner | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1842 | 1842 | 71 Jahre, 282 Tage |
| Feistel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Klinard | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1868 | 1868 | N/A |
| NN(Linsky) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1842 | 1842 | N/A |
| NN(Beyermann) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kreyse | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1801 | 1801 | N/A |
| Annemüller | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1820 | 1820 | N/A |
| Drössler | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1747 | 1747 | 45 Jahre, 64 Tage |
| Broht | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1928 | 1928 | N/A |
| N. N. (Heise, verw. Nye) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Domeier | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Dorbeck | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1853 | 1853 | N/A |
| Aftergul | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1900 | 1900 | N/A |
| NN(Steininger) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1823 | 1823 | N/A |
| Wiegel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Apolt | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1827 | 1827 | N/A |
| Bürge | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Klotze | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Posert | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Liborius | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1810 | 1810 | N/A |
| Timmermann | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1792 | 1792 | N/A |
| Small | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Clarke | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Schiltz | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1892 | 1892 | 68 Jahre, 301 Tage |
| NN(Pingel) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1872 | 1872 | 63 Jahre, 214 Tage |
| Nachtwey | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1814 | 1814 | 41 Jahre, 0 Tage |
| Schlicht | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1848 | 1848 | 63 Jahre, 0 Tage |
| Ploetz | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Way | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1883 | 1883 | 76 Jahre, 0 Tage |
| Anger | 1 (0.01%) | 0 | 0 | 1 (100%) | N/A | N/A | N/A |
| Bender | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1823 | 1823 | N/A |
| Zahn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Dauphin | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stützer | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | N/A |
| Friebel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Ringleb | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Matthes | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Bändel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| NN(Lorenz) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1803 | 1803 | N/A |
| NN(Grosse) | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1824 | 1824 | N/A |
| Weese | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1897 | 1897 | 91 Jahre, 204 Tage |
| Hannan | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1872 | 1872 | 68 Jahre, 60 Tage |
| Schönheidt | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1805 | 1805 | N/A |
| Dorn | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Reuß | 1 (0.01%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1763 | 1763 | N/A |
| Weinberger | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Keidel | 1 (0.01%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Vorwärts»