«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen | Personen (10790) | Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleck | 6 (0.06%) | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 | 1807 | 1841 | N/A |
Canarius | 6 (0.06%) | 4 (66.67%) | 2 (33.33%) | 0 | 1805 | 1845 | N/A |
Huster | 6 (0.06%) | 2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 0 | 1838 | 1928 | 73 Jahre, 77 Tage |
Timbel | 6 (0.06%) | 2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 0 | 1867 | 1887 | N/A |
Morgan | 6 (0.06%) | 2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 0 | 1852 | 1901 | 70 Jahre, 160 Tage |
Buch | 6 (0.06%) | 6 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Greiner | 6 (0.06%) | 6 (100%) | 0 | 0 | 1830 | 1840 | N/A |
Seel | 6 (0.06%) | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 | 1877 | 1915 | 70 Jahre, 252 Tage |
Barche | 6 (0.06%) | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 | 1830 | 1840 | N/A |
Kleinerd | 6 (0.06%) | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 | 1866 | 1907 | 59 Jahre, 349 Tage |
Rilliet | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1690 | 1748 | 54 Jahre, 177 Tage |
Kämmer | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1812 | 1848 | N/A |
Scott | 5 (0.05%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1895 | 1933 | 64 Jahre, 89 Tage |
Huss | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1865 | 1915 | 53 Jahre, 217 Tage |
Ramsthel | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1877 | 1891 | 43 Jahre, 352 Tage |
Bodinus | 5 (0.05%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1815 | 1837 | N/A |
Rössel | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1802 | 1843 | N/A |
Sauer | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Lade | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1826 | 1885 | 63 Jahre, 360 Tage |
Walch | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Sattler | 5 (0.05%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1802 | 1817 | N/A |
Hoch | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1787 | 1845 | 61 Jahre, 34 Tage |
Gutgesell | 5 (0.05%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1843 | 1921 | 63 Jahre, 223 Tage |
Popenga | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1827 | 1864 | 69 Jahre, 310 Tage |
Baumgart | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1866 | 1866 | N/A |
Köblitz | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1882 | 1924 | N/A |
Kommer | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1804 | 1849 | 70 Jahre, 166 Tage |
Pagel | 5 (0.05%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1857 | 1894 | 82 Jahre, 140 Tage |
Metz | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Schramm | 5 (0.05%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Knauer | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1806 | 1840 | N/A |
Witzmann | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1815 | 1828 | 67 Jahre, 282 Tage |
Brendler | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Masterson | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1864 | 1899 | N/A |
Trockenbrodt | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Breitung | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1813 | 1882 | N/A |
Merten | 5 (0.05%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1817 | 1897 | 71 Jahre, 259 Tage |
Truppel | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1811 | 1847 | 68 Jahre, 12 Tage |
Adam | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1833 | 1862 | N/A |
Kästner | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1811 | 1828 | N/A |
Pfeifer | 5 (0.05%) | 5 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Hohl | 5 (0.05%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1810 | 1852 | N/A |
Hering | 5 (0.05%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1800 | 1926 | 75 Jahre, 31 Tage |
Behr | 5 (0.05%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1802 | 1873 | N/A |
Hadlich | 5 (0.05%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1829 | 1855 | N/A |
Kallenbach | 5 (0.05%) | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Richter | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1858 | 1888 | 78 Jahre, 55 Tage |
Lorenz | 5 (0.05%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1822 | 1840 | N/A |
Weyrauch | 5 (0.05%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Buhlmann | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1812 | 1849 | N/A |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 60» Vorwärts»