«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thor | 5 (0.05%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1652 | 1718 | 59 Jahre, 49 Tage | 
| Kolb | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1820 | 1875 | 72 Jahre, 2 Tage | 
| Axmann | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Bellig | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1882 | 1914 | N/A | 
| Döll | 4 (0.04%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Dietzel | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1828 | 1828 | N/A | 
| Appelstiel | 4 (0.04%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1831 | 1866 | N/A | 
| BUTINI | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1661 | 1723 | 60 Jahre, 197 Tage | 
| Schlütter | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1856 | 1894 | 70 Jahre, 349 Tage | 
| Vogel | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1815 | 1910 | 55 Jahre, 76 Tage | 
| Schwarzkopf | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1772 | 1866 | 33 Jahre, 295 Tage | 
| Matthews | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1894 | 1930 | N/A | 
| Charpentier | 4 (0.04%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1826 | 1836 | 76 Jahre, 0 Tage | 
| Manser | 4 (0.04%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1909 | 1919 | 76 Jahre, 17 Tage | 
| Finn | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1790 | 1829 | N/A | 
| Cherrington | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1898 | 1927 | 52 Jahre, 346 Tage | 
| Gunkel | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1787 | 1902 | 59 Jahre, 90 Tage | 
| Neubauer | 4 (0.04%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1814 | 1839 | N/A | 
| Eisenhardt | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1793 | 1793 | N/A | 
| Grosse | 4 (0.04%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1816 | 1848 | N/A | 
| Jung | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1839 | 1871 | 62 Jahre, 62 Tage | 
| Beyersdorf | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1831 | 1861 | 51 Jahre, 171 Tage | 
| Armstroff | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1780 | 1848 | N/A | 
| Auerbach | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1841 | 1849 | N/A | 
| Dunkel | 4 (0.04%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1873 | 1873 | N/A | 
| Petri | 4 (0.04%) | 4 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Töpfer | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1835 | 1848 | N/A | 
| Graeser | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1830 | 1832 | 8 Jahre, 293 Tage | 
| Eckhardt | 4 (0.04%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1892 | 1900 | 82 Jahre, 323 Tage | 
| Kaemmer | 4 (0.04%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1835 | 1932 | 72 Jahre, 286 Tage | 
| Heidenreich | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1830 | 1834 | N/A | 
| Schmeer | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1747 | 1809 | 74 Jahre, 268 Tage | 
| Gallant | 4 (0.04%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1828 | 1886 | 72 Jahre, 13 Tage | 
| Erk | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Williams | 4 (0.04%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1844 | 1916 | 75 Jahre, 106 Tage | 
| Faber | 4 (0.04%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1797 | 1840 | N/A | 
| Helmrich | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1810 | 1877 | N/A | 
| Spittel | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1864 | 1923 | 55 Jahre, 309 Tage | 
| Eif | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1867 | 1900 | 72 Jahre, 71 Tage | 
| Rudy | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1853 | 1895 | 57 Jahre, 68 Tage | 
| Drews | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1833 | 1876 | 82 Jahre, 27 Tage | 
| Mitchell | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1889 | 1925 | 83 Jahre, 349 Tage | 
| Enders | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1832 | 1896 | N/A | 
| Bartholomäus | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1820 | 1847 | N/A | 
| Appelfeller | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1822 | 1852 | N/A | 
| Anemüller | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1826 | 1862 | N/A | 
| Oschmann | 4 (0.04%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1800 | 1826 | 78 Jahre, 271 Tage | 
| Richardson | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1862 | 1925 | 75 Jahre, 0 Tage | 
| Markgraf | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1821 | 1852 | N/A | 
| Marschner | 4 (0.04%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1820 | 1871 | N/A | 
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 60» Vorwärts»