«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen |
Personen (10790) |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döll | 4 (0.04%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kolb | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1820 | 1875 | 72 Jahre, 2 Tage |
| Axmann | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| BUTINI | 4 (0.04%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1661 | 1723 | 60 Jahre, 197 Tage |
| Schlütter | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1856 | 1894 | 70 Jahre, 349 Tage |
| Dietzel | 4 (0.04%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1828 | 1828 | N/A |
| Appelstiel | 4 (0.04%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1831 | 1866 | N/A |
| Baltz | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1855 | 1887 | 64 Jahre, 356 Tage |
| Steiner | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1830 | 1840 | N/A |
| Till | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1828 | 1857 | N/A |
| Braune | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 0 | 1 (33.33%) | N/A | N/A | N/A |
| Schwarzburg | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bähr | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1825 | 1825 | N/A |
| Grossmann | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1842 | 1842 | N/A |
| Bergfeld | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Könitzer | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1800 | 1850 | N/A |
| Förster | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1828 | 1840 | N/A |
| Körner | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Messer | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Glaser | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1850 | 67 Jahre, 240 Tage |
| Kelley | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1869 | 1895 | 75 Jahre, 0 Tage |
| Löffler | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| NN(Albrecht) | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1808 | 1839 | N/A |
| Wöllner | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1833 | 1859 | N/A |
| Walter | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1652 | 1867 | N/A |
| Stevenson | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1899 | 1924 | N/A |
| Becke | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Grüllmeyer | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Jauche | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Mandel | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1817 | 1855 | 67 Jahre, 339 Tage |
| Fratzscher | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1808 | 1811 | N/A |
| Röder | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Popp | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
| Augner | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1837 | 1868 | N/A |
| Schüller | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1892 | N/A |
| Gießler | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1813 | 1822 | 1 Jahre, 69 Tage |
| Hucke | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Brune | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1847 | 1872 | N/A |
| Brauer | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1836 | 1836 | 69 Jahre, 155 Tage |
| Cook | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1851 | 1888 | 75 Jahre, 271 Tage |
| Stock | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kuhl | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Altheim | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1824 | 1850 | N/A |
| NN(Brodt) | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1928 | 1928 | N/A |
| Saul | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1717 | 1800 | 59 Jahre, 48 Tage |
| Bräuner | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1814 | 1849 | N/A |
| Stephan | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Rule | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1871 | 1931 | 64 Jahre, 115 Tage |
| Weidner | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1875 | 1909 | 57 Jahre, 336 Tage |
| Brant | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1814 | 1844 | N/A |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 60» Vorwärts»