«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritzsche | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1829 | 1906 | N/A | 
| Pfeil | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1854 | 1880 | 1 Jahre, 0 Tage | 
| Leyh | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Prell | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1872 | 1903 | 70 Jahre, 297 Tage | 
| Kerst | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1806 | 1833 | 47 Jahre, 287 Tage | 
| Knirrenschild | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1824 | 1847 | 51 Jahre, 324 Tage | 
| Jessee | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1886 | 1918 | 70 Jahre, 222 Tage | 
| Bube | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1817 | 1819 | 83 Jahre, 343 Tage | 
| Breumel | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Burkhardt | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1842 | 1877 | N/A | 
| Peebles | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1915 | 1954 | 71 Jahre, 308 Tage | 
| Rudloff | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Zwetz | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Geinitz | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1812 | 1833 | N/A | 
| Zwingmann | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1815 | 1851 | N/A | 
| Schaefer | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1719 | 1912 | 78 Jahre, 321 Tage | 
| Bischof | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1787 | 1827 | 66 Jahre, 35 Tage | 
| Baechler | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1846 | 1850 | N/A | 
| Unkert | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Schellhas | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Graythen | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1905 | 1940 | N/A | 
| Fritton | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 0 | 1 (33.33%) | N/A | N/A | N/A | 
| Liebold | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1859 | 1932 | 71 Jahre, 275 Tage | 
| Pautsch | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1899 | 1926 | 75 Jahre, 142 Tage | 
| Friedel | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1882 | 1882 | N/A | 
| Ammon | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1825 | 1840 | N/A | 
| Busse | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1896 | 1896 | N/A | 
| Beise | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1870 | 1896 | 58 Jahre, 70 Tage | 
| Waechter | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1813 | 1852 | 76 Jahre, 54 Tage | 
| Gaßenheimer | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Trochta | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1895 | 1921 | 95 Jahre, 39 Tage | 
| Winans | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1819 | 1861 | 72 Jahre, 345 Tage | 
| Rumpel | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Lang | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1789 | 1840 | 61 Jahre, 243 Tage | 
| Koethe | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1798 | 1798 | N/A | 
| Blackwell | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1936 | 1964 | N/A | 
| Bohn | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Murphy | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1953 | 1953 | N/A | 
| Hauschild | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1815 | 1844 | N/A | 
| Himmelreich | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Besser | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1861 | 1894 | N/A | 
| Ernst | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1846 | 1846 | 86 Jahre, 110 Tage | 
| Wegerich | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1820 | 1875 | N/A | 
| Toennies | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1898 | 1933 | 78 Jahre, 215 Tage | 
| Kleinschmidt | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Paper | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1875 | 1907 | 84 Jahre, 277 Tage | 
| Kämpf | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Döhler | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Thees | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1841 | N/A | 
| Thisted | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1872 | 1872 | N/A | 
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 60» Vorwärts»