«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiel | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1905 | 1905 | 84 Jahre, 329 Tage | 
| Rudloff | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Zwetz | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Fritton | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 0 | 1 (33.33%) | N/A | N/A | N/A | 
| Dickson | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1912 | 1938 | 69 Jahre, 174 Tage | 
| Liebold | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1859 | 1932 | 71 Jahre, 275 Tage | 
| Graff | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1910 | 1939 | N/A | 
| Palmer | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1883 | 1883 | N/A | 
| Reis | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Güth | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Schellhas | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Röbling | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1806 | 1806 | 63 Jahre, 40 Tage | 
| Funk | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1824 | 1840 | 64 Jahre, 0 Tage | 
| Schiefner | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1850 | 1886 | N/A | 
| Reif | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Colbe | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1868 | 1874 | N/A | 
| Glatz | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1820 | 1869 | 78 Jahre, 307 Tage | 
| Wegerich | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1820 | 1875 | N/A | 
| Schwabe | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1844 | 1872 | N/A | 
| Beer | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1794 | 1840 | N/A | 
| Raßbach | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Volckmann | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1825 | 1869 | 87 Jahre, 197 Tage | 
| Sertich | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1903 | 1925 | 85 Jahre, 324 Tage | 
| Himmelreich | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Böhmroth | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1830 | 1864 | N/A | 
| Eckert | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1821 | 1875 | N/A | 
| Stehm | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1801 | 1849 | N/A | 
| Jacobi | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 1825 | 1828 | N/A | 
| Herda | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1656 | 1696 | 64 Jahre, 54 Tage | 
| Bittorf | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Wiegand | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Fleischhauer | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1785 | 1840 | N/A | 
| Gesswein | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1853 | 1900 | 70 Jahre, 235 Tage | 
| Klemme | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 0 | 0 | 1853 | 1893 | 53 Jahre, 324 Tage | 
| NN(Jahn) | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1823 | 1823 | N/A | 
| Romich | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1919 | 1919 | 67 Jahre, 0 Tage | 
| Tannrath | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Liebetrau | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Helbing | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1889 | 1889 | 87 Jahre, 275 Tage | 
| Trapp | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1655 | 1687 | 74 Jahre, 203 Tage | 
| Helmbold | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Patzer | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| NN(Benkert) | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1842 | 1877 | 67 Jahre, 0 Tage | 
| Kleingünther | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1832 | 1832 | 34 Jahre, 29 Tage | 
| Schrader | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1828 | 1853 | N/A | 
| Aßmuß | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Koepp | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1839 | 1877 | 59 Jahre, 67 Tage | 
| Bastian | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1826 | 1837 | N/A | 
| Lotz | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1770 | 1878 | 64 Jahre, 199 Tage | 
| Friedrich | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1811 | 1811 | N/A | 
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 60» Vorwärts»