«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen ![]() |
Personen ![]() |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benneckenstein | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1838 | 1838 | N/A |
Güldner | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Sänger | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1819 | 1852 | N/A |
Streff | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1867 | 1899 | 86 Jahre, 188 Tage |
Grimm | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1878 | 73 Jahre, 312 Tage |
Scheider | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Ille | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1801 | 1835 | 67 Jahre, 71 Tage |
Braunhardt | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1845 | 1848 | N/A |
Thon | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Günzler | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Klaus | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1824 | 1824 | N/A |
Bose | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1649 | 1681 | 79 Jahre, 0 Tage |
Glanz | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1791 | 1791 | 69 Jahre, 287 Tage |
Steiner | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1830 | 1840 | N/A |
Till | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1828 | 1857 | N/A |
Braune | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 0 | 1 (33.33%) | N/A | N/A | N/A |
Körner | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ruß | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1777 | 1795 | 64 Jahre, 12 Tage |
Glaser | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1850 | 67 Jahre, 240 Tage |
Gottesleben | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bähr | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1825 | 1825 | N/A |
Grossmann | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1842 | 1842 | N/A |
Bergfeld | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Löbner | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1867 | 1893 | 36 Jahre, 358 Tage |
Könitzer | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1800 | 1850 | N/A |
Förster | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1828 | 1840 | N/A |
Walter | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1652 | 1867 | N/A |
Stevenson | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1899 | 1924 | N/A |
Becke | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kelley | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1869 | 1895 | 75 Jahre, 0 Tage |
Löffler | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
NN(Albrecht) | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1808 | 1839 | N/A |
Wöllner | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1833 | 1859 | N/A |
Augner | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1837 | 1868 | N/A |
Wheeler | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1887 | 1920 | 58 Jahre, 0 Tage |
Schüller | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1892 | N/A |
Gießler | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1813 | 1822 | 1 Jahre, 69 Tage |
Grüllmeyer | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Jauche | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Mandel | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1817 | 1855 | 67 Jahre, 339 Tage |
Fratzscher | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1808 | 1811 | N/A |
Röder | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Popp | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Schaub | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1843 | 1879 | 63 Jahre, 198 Tage |
Brauer | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1836 | 1836 | 69 Jahre, 155 Tage |
Ziegenfuß | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1821 | 1851 | 82 Jahre, 294 Tage |
Danz | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1800 | 1800 | N/A |
Saul | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1717 | 1800 | 59 Jahre, 48 Tage |
Cook | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1851 | 1888 | 75 Jahre, 271 Tage |
Stock | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 60» Vorwärts»