«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glanz | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1791 | 1791 | 69 Jahre, 287 Tage | 
| Braunhardt | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1845 | 1848 | N/A | 
| Günzler | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Steiner | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1830 | 1840 | N/A | 
| Brune | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1847 | 1872 | N/A | 
| Till | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1828 | 1857 | N/A | 
| Braune | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 0 | 1 (33.33%) | N/A | N/A | N/A | 
| Hucke | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Könitzer | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1800 | 1850 | N/A | 
| Förster | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1828 | 1840 | N/A | 
| Körner | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Glaser | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1850 | 67 Jahre, 240 Tage | 
| Bähr | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1825 | 1825 | N/A | 
| Grossmann | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1842 | 1842 | N/A | 
| Bergfeld | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Löffler | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Rudloff | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Zwetz | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| NN(Albrecht) | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1808 | 1839 | N/A | 
| Wöllner | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1833 | 1859 | N/A | 
| Walter | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1652 | 1867 | N/A | 
| Stevenson | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1899 | 1924 | N/A | 
| Becke | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Kelley | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1869 | 1895 | 75 Jahre, 0 Tage | 
| Jauche | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Mandel | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1817 | 1855 | 67 Jahre, 339 Tage | 
| Fratzscher | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1808 | 1811 | N/A | 
| Röder | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Popp | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Schellhas | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Augner | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1837 | 1868 | N/A | 
| Fritton | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 0 | 1 (33.33%) | N/A | N/A | N/A | 
| Liebold | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1859 | 1932 | 71 Jahre, 275 Tage | 
| Schüller | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1892 | N/A | 
| Gießler | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1813 | 1822 | 1 Jahre, 69 Tage | 
| Grüllmeyer | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Brauer | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1836 | 1836 | 69 Jahre, 155 Tage | 
| Stock | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Kuhl | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Altheim | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1824 | 1850 | N/A | 
| Himmelreich | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| NN(Brodt) | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1928 | 1928 | N/A | 
| Wegerich | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1820 | 1875 | N/A | 
| Saul | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1717 | 1800 | 59 Jahre, 48 Tage | 
| Cook | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1851 | 1888 | 75 Jahre, 271 Tage | 
| NN(Schmidt) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1827 | 1874 | N/A | 
| Wassermann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1835 | 1835 | N/A | 
| Rickey | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1890 | 1915 | 78 Jahre, 104 Tage | 
| Prötz | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1826 | 1831 | N/A | 
| Schade | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1858 | N/A | 
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 60» Vorwärts»