«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen ![]() |
Personen ![]() |
Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiegand | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Fleischhauer | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1785 | 1840 | N/A |
Ziegenfuß | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1821 | 1851 | 82 Jahre, 294 Tage |
Eckert | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1821 | 1875 | N/A |
Jacobi | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 1825 | 1828 | N/A |
Danz | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1800 | 1800 | N/A |
Bittorf | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Helbing | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1889 | 1889 | 87 Jahre, 275 Tage |
Gesswein | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1853 | 1900 | 70 Jahre, 235 Tage |
Klemme | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 0 | 0 | 1853 | 1893 | 53 Jahre, 324 Tage |
NN(Jahn) | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1823 | 1823 | N/A |
Bastian | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1826 | 1837 | N/A |
Kirsten | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1873 | 1890 | N/A |
Grabe | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lotz | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1770 | 1878 | 64 Jahre, 199 Tage |
Trapp | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1655 | 1687 | 74 Jahre, 203 Tage |
Helmbold | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Benkert) | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1842 | 1877 | 67 Jahre, 0 Tage |
Kleingünther | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1832 | 1832 | 34 Jahre, 29 Tage |
Aßmuß | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Koepp | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1839 | 1877 | 59 Jahre, 67 Tage |
Theiß | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1825 | 1825 | N/A |
Siebert | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1783 | 1808 | 66 Jahre, 86 Tage |
Wenk | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1829 | 1870 | 0 Jahre, 10 Tage |
Friedrich | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1811 | 1811 | N/A |
Duttweiler | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1859 | 1859 | 73 Jahre, 293 Tage |
Nathlick | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1911 | 1940 | 100 Jahre, 0 Tage |
Fleischmann | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1825 | 1840 | N/A |
Abe | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1824 | 1840 | N/A |
Brübach | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1849 | 1849 | 83 Jahre, 174 Tage |
Chlosta | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1888 | 1925 | 62 Jahre, 202 Tage |
Edelmann | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1830 | 1884 | 83 Jahre, 0 Tage |
Scheider | 3 (0.03%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Ille | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1801 | 1835 | 67 Jahre, 71 Tage |
Leide | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1820 | 1860 | N/A |
Benneckenstein | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1838 | 1838 | N/A |
Güldner | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Streff | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1867 | 1899 | 86 Jahre, 188 Tage |
Grimm | 3 (0.03%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1840 | 1878 | 73 Jahre, 312 Tage |
Bose | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1649 | 1681 | 79 Jahre, 0 Tage |
Glanz | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1791 | 1791 | 69 Jahre, 287 Tage |
Braunhardt | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1845 | 1848 | N/A |
Staufenbiel | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Günzler | 3 (0.03%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Klaus | 3 (0.03%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1824 | 1824 | N/A |
Lämmerhirt | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Frankenberg | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1764 | 1809 | 68 Jahre, 356 Tage |
Dullin | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1903 | 1932 | N/A |
Lee | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1818 | 1861 | N/A |
Vorsatz | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 60» Vorwärts»