«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendling | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1823 | 1867 | 71 Jahre, 0 Tage | 
| Dittmer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Brod | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1807 | 1807 | 67 Jahre, 65 Tage | 
| NN(Hasenstein) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Wachter | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1803 | 1803 | 73 Jahre, 243 Tage | 
| Armerling | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1843 | 1843 | N/A | 
| Winfrey | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1913 | 1929 | 78 Jahre, 265 Tage | 
| Blum | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1862 | 1900 | 40 Jahre, 110 Tage | 
| Triller | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1869 | 1894 | N/A | 
| Girbert | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Dietsch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1885 | 1885 | 91 Jahre, 48 Tage | 
| Näder | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1809 | 1809 | N/A | 
| Hölzer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| NN(Aschenbach) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1889 | N/A | 
| Leifer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Wenke | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Kretschmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Ehresmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1848 | 1889 | 81 Jahre, 268 Tage | 
| Lätsch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1831 | 1831 | N/A | 
| Görtler | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Oetterer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Pokallus | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1909 | 1909 | 90 Jahre, 132 Tage | 
| Ruehl | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1929 | 1929 | N/A | 
| N. N. (Haun) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1860 | 1863 | 88 Jahre, 170 Tage | 
| Anhalt | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Döbert | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Höhn | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Froehlich | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1874 | 1874 | 80 Jahre, 275 Tage | 
| Beste | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1879 | 1881 | N/A | 
| Bieberbach | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Seebald | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1869 | 1872 | N/A | 
| Weigel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1877 | 1916 | 83 Jahre, 182 Tage | 
| Ruhe | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1795 | 1795 | N/A | 
| Retger | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1828 | 1854 | N/A | 
| Harz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Nützler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Arburg | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Abendroth | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1851 | 1889 | 56 Jahre, 331 Tage | 
| Gill | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1906 | 1916 | 64 Jahre, 96 Tage | 
| Ihling | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Kraus | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Fasse | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1848 | 1883 | 61 Jahre, 307 Tage | 
| Diehme | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Brühl | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Merker | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1867 | 1898 | 82 Jahre, 0 Tage | 
| Goldstein | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1867 | 1905 | N/A | 
| NN(Baumann) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1823 | 1823 | N/A | 
| Muedeking | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1882 | 1911 | 53 Jahre, 191 Tage | 
| Boxberg | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Rust | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 60» Vorwärts»