«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiedelbach | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1790 | 1823 | 74 Jahre, 8 Tage | 
| Steinhaus | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1849 | 1849 | 39 Jahre, 87 Tage | 
| NN(Kessler) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1833 | 1850 | N/A | 
| Olson | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1905 | 1924 | 85 Jahre, 98 Tage | 
| Kister | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Kühnel | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1922 | 1922 | N/A | 
| Hühnermann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1824 | 1824 | 61 Jahre, 23 Tage | 
| Frydenlund | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1889 | 1931 | 57 Jahre, 35 Tage | 
| Steuber | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 0 | 1 (50%) | N/A | N/A | N/A | 
| Lösch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Zieger | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1805 | 1867 | N/A | 
| Leuthold | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1893 | 1893 | N/A | 
| Dahlmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1838 | 1838 | 84 Jahre, 282 Tage | 
| Lerche | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Blumenstein | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Rödel | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Baans | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1861 | 1887 | 64 Jahre, 84 Tage | 
| Gross | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1723 | 1723 | 66 Jahre, 71 Tage | 
| Gesner | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1833 | 1835 | 52 Jahre, 0 Tage | 
| Kehr | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Granold | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1839 | 1863 | 40 Jahre, 330 Tage | 
| Brödler | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1810 | 1810 | N/A | 
| Schönheit | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Pröschold | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Popper | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1844 | 1848 | N/A | 
| NN(Herzer) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1836 | 1840 | N/A | 
| Starks | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1860 | 1903 | N/A | 
| Brenkus | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1900 | 1934 | 72 Jahre, 66 Tage | 
| Putsche | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1841 | 1841 | N/A | 
| Krech | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Bornschein | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1828 | 1828 | N/A | 
| Bauersachs | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Sömmering | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1829 | 1896 | 68 Jahre, 337 Tage | 
| Weiland | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1842 | 1842 | N/A | 
| Multhaupt | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1793 | 1793 | 58 Jahre, 0 Tage | 
| Gottschalk | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1822 | 1823 | N/A | 
| Neubert | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Hoepffner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1816 | 1823 | N/A | 
| NN(Altheim) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1786 | 1820 | N/A | 
| Henriksson | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1902 | 1913 | 11 Jahre, 230 Tage | 
| Heinzig | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1884 | 1884 | N/A | 
| Lind | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1830 | 1840 | N/A | 
| Foush | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1870 | 1870 | N/A | 
| Esfandiary Bakhtiary | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1901 | 1932 | 75 Jahre, 206 Tage | 
| Engelmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1739 | 1906 | 50 Jahre, 333 Tage | 
| Stahlmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1827 | 1853 | 54 Jahre, 0 Tage | 
| McNamara | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1889 | 1924 | 63 Jahre, 285 Tage | 
| Königshof | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Wiegleb | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1853 | 1881 | 71 Jahre, 0 Tage | 
| Alt | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 60» Vorwärts»