«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 60» Vorwärts»
Nachnamen | Personen (10790) | Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paschold | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Künstler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schnepp | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1793 | 1793 | 43 Jahre, 265 Tage |
Wehner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Lathrop | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1879 | 1879 | N/A |
Lichtenberg | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1800 | 1835 | 73 Jahre, 4 Tage |
Höfner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Wachter | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1803 | 1803 | 73 Jahre, 243 Tage |
Starks | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1860 | 1903 | N/A |
NN(Börner) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1869 | 1869 | N/A |
Behrens | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bornschein | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1828 | 1828 | N/A |
Wirsching | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Reiter | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Obermann | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lind | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1830 | 1840 | N/A |
Oetterer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wachtel | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lämmerhirt | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Bonneberger | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1849 | 1849 | N/A |
Erickson | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1897 | 1918 | 83 Jahre, 88 Tage |
Lee | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1818 | 1861 | N/A |
Weiland | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1842 | 1842 | N/A |
Langbein | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1822 | 1840 | 62 Jahre, 269 Tage |
NN(Kessler) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1833 | 1850 | N/A |
Westhaus | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1825 | 1825 | N/A |
Hoepffner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1816 | 1823 | N/A |
N. N. (Haun) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1860 | 1863 | 88 Jahre, 170 Tage |
Moore | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1894 | 1894 | 64 Jahre, 351 Tage |
Nützler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Küchler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Großheim | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Eismann | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ferguson | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1866 | 1866 | N/A |
Bröhl | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Six | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Junge | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1824 | 1852 | N/A |
Kehrbach | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1847 | 1875 | N/A |
Baans | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1861 | 1887 | 64 Jahre, 84 Tage |
Ruhe | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1795 | 1795 | N/A |
Manegold | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Zeitsch | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1815 | 1816 | 59 Jahre, 227 Tage |
Heinze | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Heubach | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Branco | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Tigges | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Esfandiary Bakhtiary | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1901 | 1932 | 75 Jahre, 206 Tage |
Watson | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1902 | 1904 | 78 Jahre, 0 Tage |
Sadony | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1872 | 1872 | 85 Jahre, 0 Tage |
Haltenhof | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 60» Vorwärts»