«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 60» Vorwärts»
 Nachnamen    | 
									 Personen   (10790) | 
						Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meißner | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1841 | 30 Jahre, 324 Tage | 
| Kammerer | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1836 | 1836 | N/A | 
| NN(Acker) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Stiehler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1829 | 1870 | N/A | 
| Wassermann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1835 | 1835 | N/A | 
| Schmid | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1848 | 1848 | N/A | 
| Fritz | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1827 | 1827 | 25 Jahre, 0 Tage | 
| Branco | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Prötz | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1826 | 1831 | N/A | 
| Marx | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Brod | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1807 | 1807 | 67 Jahre, 65 Tage | 
| Ludewig | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1808 | 1808 | N/A | 
| Hagen | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Gebser | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1827 | 1827 | 45 Jahre, 168 Tage | 
| Wachter | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1803 | 1803 | 73 Jahre, 243 Tage | 
| Frazier | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1901 | 1938 | N/A | 
| Diem | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1798 | 1798 | 80 Jahre, 0 Tage | 
| Tenner | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| Little | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1896 | 1925 | N/A | 
| Putnam | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1925 | 1925 | N/A | 
| Näder | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1809 | 1809 | N/A | 
| Schulze | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1836 | 1836 | 65 Jahre, 234 Tage | 
| Wenke | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Rickey | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1890 | 1915 | 78 Jahre, 104 Tage | 
| Schade | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1858 | N/A | 
| Görtler | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Oetterer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Wendling | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1823 | 1867 | 71 Jahre, 0 Tage | 
| N. N. (Haun) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1860 | 1863 | 88 Jahre, 170 Tage | 
| Dittmer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| NN(Schmidt) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1827 | 1874 | N/A | 
| NN(Hasenstein) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Armerling | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1843 | 1843 | N/A | 
| Ruhe | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1795 | 1795 | N/A | 
| Winfrey | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1913 | 1929 | 78 Jahre, 265 Tage | 
| Blum | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1862 | 1900 | 40 Jahre, 110 Tage | 
| Triller | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1869 | 1894 | N/A | 
| Nützler | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Girbert | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Dietsch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1885 | 1885 | 91 Jahre, 48 Tage | 
| Hölzer | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A | 
| NN(Aschenbach) | 2 (0.02%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1840 | 1889 | N/A | 
| Brühl | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Kretschmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Ehresmann | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1848 | 1889 | 81 Jahre, 268 Tage | 
| Lätsch | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1831 | 1831 | N/A | 
| Pokallus | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1909 | 1909 | 90 Jahre, 132 Tage | 
| Ruehl | 2 (0.02%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1929 | 1929 | N/A | 
| Anhalt | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| Döbert | 2 (0.02%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 60» Vorwärts»