( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 BROD, Anna Catharina [1] gest. vor 1862
- HILL, Johann Conrad° gest. zwischen 1845 und 1862
- 2 HILL, Johann Andreas [1.1] geb. 11 Feb 1815
- 2 HILL, Anna Catharina° [1.2] geb. 2 Mai 1816 gest. nach 1857
- KREIDT, Johann Georg° geb. 11 Okt 1811 gest. 26 Jun 1887
- 3 KREIDT, Anna Dorothea [1.2.1] geb. 23 Mrz 1838 gest. 10 Mrz 1915
- 3 KREIDT, Johann Georg° [1.2.2] geb. 29 Feb 1840 gest. 30 Mrz 1915
- 3 KREIDT, Johann° Conrad Sr [1.2.3] geb. 1 Mai 1842 gest. 25 Apr 1922
- HOCH, Anna Elisabeth geb. 30 Dez 1845 gest. 16 Nov 1922
- 4 KREIDT, Sophia [1.2.3.1] geb. 28 Nov 1865
- 4 KREIDT, Elisabeth [1.2.3.2] geb. 28 Okt 1867
- 4 KREIDT, Anna Eva Catherina [1.2.3.3] geb. 9 Okt 1869 gest. 1 Nov 1943
- 4 KREIDT, Georg Conrad [1.2.3.4] geb. 1 Mrz 1872 gest. 10 Mrz 1872
- 4 KREIDT, Georg Nicolaus [1.2.3.5] geb. 29 Sep 1873 gest. 13 Aug 1874
- 4 KREIDT, Johann Conrad [1.2.3.6] geb. 25 Jun 1875 gest. 29 Nov 1939
- 4 KREIDT, Anna [1.2.3.7] geb. 5 Aug 1877 gest. 23 Mrz 1878
- 4 KREIDT, Andreas [1.2.3.8] geb. 24 Okt 1879 gest. 17 Nov 1969
- 4 KREIDT, Martha [1.2.3.9] geb. 20 Nov 1881 gest. 8 Jul 1961
- 4 KREIDT, Hedwig [1.2.3.10] geb. 30 Dez 1886 gest. 11 Dez 1980
- 3 KREIDT, Johann Conrad° [1.2.4] geb. 6 Mrz 1845 gest. 14 Feb 1930
- RICHTER, Maria° Augusta geb. 4 Okt 1858 gest. 27 Nov 1936
- 4 KREIDT, August [1.2.4.1] geb. 14 Dez 1875 gest. 16 Feb 1878
- 4 KREIDT, Anna Eva Catharina [1.2.4.2] geb. 13 Dez 1877 gest. 23 Feb 1963
- 4 KREIDT, Marie Emilie [1.2.4.3] geb. 3 Mrz 1880 gest. 26 Sep 1977
- 4 KREIDT, Emily C [1.2.4.4] geb. 23 Nov 1881 gest. 20 Jan 1919
- 4 KREIDT, Bertha [1.2.4.5] geb. Mai 1884 gest. 17 Aug 1904
- 4 KREIDT, August Emil [1.2.4.6] geb. 23 Dez 1885 gest. 4 Dez 1963
- 4 KREIDT, Emma Louise [1.2.4.7] geb. 24 Apr 1888 gest. 1974
- 4 KREIDT, Emil Herman [1.2.4.8] geb. 3 Aug 1891 gest. 12 Sep 1976
- 4 KREIDT, Erich Frederich [1.2.4.9] geb. 11 Jul 1895 gest. 5 Mai 1951
- 4 KREIDT, George Dietrich [1.2.4.10] geb. 23 Feb 1898 gest. 4 Dez 1974
- 4 KREIDT, William Frank [1.2.4.11] geb. 3 Apr 1901 gest. 1953
- 3 KREIDT, Nicolaus° Christian [1.2.5] geb. 21 Sep 1847 gest. 28 Sep 1900
- 3 KREIDT, Georg August° [1.2.6] geb. 25 Sep 1850 gest. 1925
- 3 KREIDT, Eva Catharina [1.2.7] geb. 31 Jul 1853 gest. 20 Nov 1918
- 3 KREIDT, Wilhelm [1.2.8] geb. 26 Okt 1857 gest. 1 Feb 1859
- 3 KREIDT, Anna Margaretha [1.2.9] geb. 14 Okt 1859 gest. nach 1875
- 2 HILL, Anna Dorothea [1.3] gest. nach 1838
- 2 HILL, Elisabeth [1.4] gest. nach 1862