| männlich RAUCH, Franz Wilhelm |
| Geburt | Gospiteroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | nach 1878 | Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 31 Jul 1870 [1] | Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich FRIESE, Melitta Adelheid Henrietta |
| Geburt | 14 Jul 1850 | Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 23 Jul 1850 | Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | nach 1881 | USA |
| Beerdigung | ||
| Vater | FRIESE, Johann Hieronymus | F37 Familienblatt | |
| Mutter | BOTH, Carolina | F37 Familienblatt | |
| männlich RAUCH, Leopold Hugo° Albin Magnus |
| Geburt | 5 Mai 1871 | Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 28 Mai 1871 | Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BRAUER, Maria | F22 | |
| Eheschließung | ||
| männlich RAUCH, Albin Magnus° |
| Geburt | 5 Mrz 1873 | Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 30 Mrz 1873 | Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 1928 | Oregon, Lucas County, Ohio, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | ORTLEPP, Auguste Ernestine | F24 | |
| Eheschließung | 15 Jul 1905 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA |
| männlich RAUCH, Selmar Gustav |