| männlich MENZ, Johann |
| Geburt | Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | GÖCKING, Catharina Maria Friederika | F1778 | |
| Eheschließung | nach 1864 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich RUCH, Catharina |
| Geburt | Zürich, Zürich, Schweiz |
|
| Tod | 18 Dez 1864 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich MENZ, Emilia Friederika Elisabeth |
| Geburt | 10 Jun 1836 | Zürich, Zürich, Schweiz |
| Tod | 23 Aug 1840 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung |
| männlich MENZ, Carl Daniel |
| männlich + MENZ, Albert° Julius |
| Geburt | 17 Apr 1839 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 30 Jul 1910 | Marysville, Yuba County, California, USA |
| Beerdigung | 1910 | Woodlawn Memorial Park, Colma, San Mateo County, California, USA |
| Ehepartner | SCHREIBER, Emma° Elizabeth | F1735 | |
| Eheschließung | 1873 | |
| weiblich MENZ, Johanna Christiana Bertha |
| männlich MENZ, Friedrich August |
| Geburt | 24 Mai 1843 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| weiblich MENZ, Dorothea Christiana Emilia |
| Geburt | 20 Jan 1845 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| weiblich MENZ, Maria Christina |
| Geburt | 15 Apr 1846 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| männlich + MENZ, Ludolph° Xaverius |
| Geburt | 27 Mrz 1848 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 1908 | Springfield, Hampden County, Massachusetts, USA |
| Beerdigung | 1908 | Oak Grove Cemetery, Springfield, Hampden County, Massachusetts, USA |
| Ehepartner | SCHRADER, Minna K M | F1779 | |
| Eheschließung | 25 Apr 1880 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, USA |
| weiblich MENZ, Ernestina Bertha |
| weiblich MENZ, Catharina Margaretha |
| männlich MENZ, Georg Ernst Julius |