Vater | männlich HAMMERSCHMIDT, Karl August |
Geboren | 13 Jun 1844 | Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Begraben | ||
Verheiratet | vor 1884 | |
Vater | ||
Mutter |
Mutter | weiblich RANKE, Friederike Wilhelmine |
Geboren | Deutschland ![]() |
|
Gestorben | Datum unbekannt | |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
Kind 1 | männlich HAMMERSCHMIDT, Otto Louis |
Geboren | 5 Jul 1884 | Krölpa, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Begraben |