| männlich PINGEL, Christ |
| Geburt | um 1825 | Königreich Preußen, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich PINGEL, Mary |
| Geburt | um 1825 | Königreich Preußen, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich PINGEL, Henry |
| Geburt | um 1861 | Wisconsin, USA |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | PINGEL, Augusta | F861 | |
| Eheschließung | ||
| männlich PINGEL, Fritz |
| Geburt | um 1864 | Wisconsin, USA |
| Tod | 1946 | |
| Beerdigung | Ladysmith, Rusk County, Wisconsin, USA |
|
| Ehepartner | NN(PINGEL), Augusta | F863 | |
| Eheschließung | ||
| männlich PINGEL, Otto A T |
| Geburt | 21 Apr 1871 | Calumet County, Wisconsin, USA |
| Tod | 12 Dez 1962 | Wisconsin, USA |
| Beerdigung | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, USA |
|
| Ehepartner | DREWS, Emma Margaretha | F853 | |
| Eheschließung | ||