| männlich BÖBER, Johann Heinrich |
| Geburt | Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | nach 1853 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1822 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich GEBSER, Martha Elisabeth |
| Geburt | Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | nach 1853 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich BÖBER, Michael Ernst August |
| Geburt | 22 Okt 1822 | Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| weiblich BÖBER, Christiana Elisabeth |
| Geburt | um 1824 | Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| weiblich + BÖBER, Ernestina° Wilhelmina Magdalena |
| Geburt | 27 Jan 1826 | Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 10 Feb 1826 | Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 17 Feb 1880 | Buffalo, Erie County, New York, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | NN, NNm | F7 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | NN, NNm | F8 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | BECK, Friedrich° Ernst Salomon | F6 | |
| Eheschließung | 1 Mai 1853 | Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland |
| weiblich BÖBER, Catharina Maria |
| Geburt | um 1828 | Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| männlich BÖBER, Friedrich Wilhelm |
| Geburt | 3 Mrz 1831 | Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 16 Mrz 1831 | Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |