| Name | RAUCHE, Christoph Nicolaus Jacob | |
| Geboren | 22 Sep 1799 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | LU. | |
| Beruf | von 1821 bis 1823 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter 21 Jahre) |
| Webermeister | ||
| Gestorben | nach 1823 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Patriarch & Matriarch |
RAUCHE, Michael Jacob gest. vor 1821, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Vater) ROSENBAUM, Rosina Catharina gest. nach 1799, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I10196 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2023 | |
| Vater | RAUCHE, Michael Jacob gest. vor 1821, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland | |
| Mutter | ROSENBAUM, Rosina Catharina gest. nach 1799, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland | |
| Verheiratet | um 1790 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Familien-Kennung | F2141 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | EWALD, Anna Reginageb. 24 Nov 1798, Wildenspring, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 1872, Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter 73 Jahre) | |||
| Verheiratet | 23 Sep 1821 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
||
| Typ: kirchliche Trauung | ||||
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre - Sie : 22 Jahre und 10 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2023 | |||
| Familien-Kennung | F2076 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||