| Name | SIEGMUND, Christoph Franz | |
| Geboren | Kranichfeld, Landkreis Weimarer-Land, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I10840 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2024 | |
| Familie | BRÜCKNER, Maria Dorothea | |||||
| Verheiratet | 31 Okt 1820 | Wölfis, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F2326 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|