| Name | KOLB, Emilie E. | |
| Geboren | 19 Aug 1875 | Meeme, Manitowoc County, Wisconsin, USA [1, 2, 3] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1900 | Meeme, Manitowoc County, Wisconsin, USA (Alter 24 Jahre) [1] |
| Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | ||
| Aufenthaltsort | 1920 | Herman, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 44 Jahre) [2] |
| Relation to Head: Wife; Residence Marital Status: Married | ||
| Gestorben | 23 Apr 1946 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA [3] |
| Begraben | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA [3] |
|
| Patriarch & Matriarch |
KOLB, Ernest geb. 20 Okt 1839 gest. 20 Feb 1913 (Alter 73 Jahre) (Vater) STEINHAUS, Emma geb. 25 Feb 1849, Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, Deutschland ![]() gest. 22 Mai 1888 (Alter 39 Jahre) (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I4129 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2018 | |
| Vater | KOLB, Ernest geb. 20 Okt 1839 gest. 20 Feb 1913 (Alter 73 Jahre) | |
| Vater | STEINHAUS, Emma geb. 25 Feb 1849, Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, Deutschland ![]() gest. 22 Mai 1888 (Alter 39 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F568 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||
| Familien-Kennung | F648 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | ECKARDT, John Henrygeb. 21 Okt 1870, Meeme, Manitowoc County, Wisconsin, USA ![]() gest. 10 Jun 1921, Minnesota, USA (Alter 50 Jahre) | |||||||
| Verheiratet | 1899 [1] | |||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 23 Jahre und 4 Monate - Er : ~ 28 Jahre und 2 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||||
| Familien-Kennung | F117 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|