| Name | ECKARDT, Ferdinand Heinrich | |
| Geburt | 23 Jun 1866 | Howards Grove, Sheboygan County, Wisconsin, USA [1, 2, 3, 4, 7, 9] |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1870 | Meeme, Manitowoc County, Wisconsin, USA [1] |
| Residence Post Office: Kiel | ||
| Aufenthaltsort | 1880 | Meeme, Manitowoc County, Wisconsin, USA [7] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
| Aufenthaltsort | 1 Jun 1905 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA [3] |
| Marital Status: Married; Relation to Head: Head | ||
| Aufenthaltsort | 1910 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA [9] |
| Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head | ||
| Aufenthaltsort | 1920 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA [4] |
| Relation to Head: Head; Residence Marital Status: Married | ||
| Aufenthaltsort | 1926 | Sheboygan County, Wisconsin, USA [5] |
| Tod | 14 Okt 1929 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA [10] |
| Beerdigung | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA [10] |
|
| Personen-Kennung | I542 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2018 | |
| Vater | ECKARDT, Johann Nicolaus Heinrich, geb. 9 Jan 1830, Seebergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 6 Sep 1908, Meeme, Manitowoc County, Wisconsin, USA (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | SCHULTZ, Johanna Wilhelmina, geb. 16 Feb 1840, Potzlow, Landkreis Uckermark, Brandenburg, Deutschland gest. 4 Apr 1910, Meeme, Manitowoc County, Wisconsin, USA (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Mrz 1859 | Herman, Sheboygan County, Wisconsin, USA |
| Familien-Kennung | F111 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | ||
| Eheschließung | 29 Nov 1891 | Sheboygan County, Wisconsin, USA [2, 11] |
| Familien-Kennung | F651 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |
| Familie 2 | ECKARDT, Augusta, geb. 27 Feb 1864, Mosel, Sheboygan County, Wisconsin, USA gest. 14 Jan 1944, Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 79 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 29 Nov 1891 | Herman, Sheboygan County, Wisconsin, USA [2] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F114 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|